Du willst die Unterschiede zwischen dem "LTE All 20 + 20 GB"-Tarif von
sim.de und dem Tarif "CallYa Black" von
vodafone wissen? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
sim.de LTE All 20 + 20 GB | | vodafone CallYa Black |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
40 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 39,99 € |
16,99 € | Monatlich | 79,99 € |
17,41 € | Effektivpreis* | 81,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
0 € | Startguthaben | 10 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Black und sim.de LTE All 20 + 20 GB
Mit dem "LTE All 20 + 20 GB"-Tarif kommt man günstiger weg. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 63,83 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalig fallen beim Vertrag
sim.de LTE All 20 + 20 GB 9,99 € an. Bei dem Tarif
vodafone CallYa Black sind es sogar 39,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 30 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 63 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 20 + 20 GB | vodafone CallYa Black |
1. Monat | 26.98 | 119.98 |
---|
2. Monat | 43.97 | 199.97 |
---|
3. Monat | 60.96 | 279.96 |
---|
4. Monat | 77.95 | 359.95 |
---|
5. Monat | 94.94 | 439.94 |
---|
6. Monat | 111.93 | 519.93 |
---|
7. Monat | 128.92 | 599.92 |
---|
8. Monat | 145.91 | 679.91 |
---|
9. Monat | 162.9 | 759.9 |
---|
10. Monat | 179.89 | 839.89 |
---|
11. Monat | 196.88 | 919.88 |
---|
12. Monat | 213.87 | 999.87 |
---|
13. Monat | 230.86 | 1079.86 |
---|
14. Monat | 247.85 | 1159.85 |
---|
15. Monat | 264.84 | 1239.84 |
---|
16. Monat | 281.83 | 1319.83 |
---|
17. Monat | 298.82 | 1399.82 |
---|
18. Monat | 315.81 | 1479.81 |
---|
19. Monat | 332.8 | 1559.8 |
---|
20. Monat | 349.79 | 1639.79 |
---|
21. Monat | 366.78 | 1719.78 |
---|
22. Monat | 383.77 | 1799.77 |
---|
23. Monat | 400.76 | 1879.76 |
---|
24. Monat | 417.75 | 1959.75 |
Bei dem Tarif LTE All 20 + 20 GB von
sim.de gibt es ein Surfvolumen von 40 GB (50,0 MBit/s). In dem Tarif CallYa Black von
vodafone sind Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 20 + 20 GB von
sim.de extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim CallYa Black-Tarif von
vodafone Flat (Netzanbieter
Vodafone). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.