Du willst die Unterschiede zwischen dem "LTE All 20 + 20 GB"-Tarif von
sim.de und dem Tarif "GigaMobil M" von
vodafone wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
sim.de LTE All 20 + 20 GB | | vodafone GigaMobil M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
40 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
16,99 € | Monatlich | 39,99 € |
17,41 € | Effektivpreis* | 39,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil M und sim.de LTE All 20 + 20 GB
Mit dem "LTE All 20 + 20 GB"-Tarif kommt man günstiger weg. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 22,58 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
sim.de LTE All 20 + 20 GB-Tarif 9,99 € und beim Tarif
vodafone GigaMobil M sind es dagegen nur 0 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 23 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 20 + 20 GB | vodafone GigaMobil M |
1. Monat | 26.98 | 39.99 |
---|
2. Monat | 43.97 | 79.98 |
---|
3. Monat | 60.96 | 119.97 |
---|
4. Monat | 77.95 | 159.96 |
---|
5. Monat | 94.94 | 199.95 |
---|
6. Monat | 111.93 | 239.94 |
---|
7. Monat | 128.92 | 279.93 |
---|
8. Monat | 145.91 | 319.92 |
---|
9. Monat | 162.9 | 359.91 |
---|
10. Monat | 179.89 | 399.9 |
---|
11. Monat | 196.88 | 439.89 |
---|
12. Monat | 213.87 | 479.88 |
---|
13. Monat | 230.86 | 519.87 |
---|
14. Monat | 247.85 | 559.86 |
---|
15. Monat | 264.84 | 599.85 |
---|
16. Monat | 281.83 | 639.84 |
---|
17. Monat | 298.82 | 679.83 |
---|
18. Monat | 315.81 | 719.82 |
---|
19. Monat | 332.8 | 759.81 |
---|
20. Monat | 349.79 | 799.8 |
---|
21. Monat | 366.78 | 839.79 |
---|
22. Monat | 383.77 | 879.78 |
---|
23. Monat | 400.76 | 919.77 |
---|
24. Monat | 417.75 | 959.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 20 + 20 GB von
sim.de 40 GB (50,0 MBit/s) nutzen. In dem Tarif GigaMobil M von
vodafone sind 50 GB (500,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 20 + 20 GB-Tarif von
sim.de Flat (Netzanbieter
Telefonica). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim GigaMobil M-Tarif von
vodafone Flat (Netzanbieter
Vodafone). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.