Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de und "GigaMobil S" von
vodafone entscheiden? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
sim.de LTE All 20 + 20 GB | | vodafone GigaMobil S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
40 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 24 GB (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
16,99 € | Monatlich | 31,99 € |
17,41 € | Effektivpreis* | 31,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil S und sim.de LTE All 20 + 20 GB
Mit dem "LTE All 20 + 20 GB"-Tarif kommt man günstiger weg. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 14,58 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmaligige Kosten: Beim
sim.de LTE All 20 + 20 GB-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
vodafone GigaMobil S fallen dagegen nur 0 € an. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 15 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 20 + 20 GB | vodafone GigaMobil S |
1. Monat | 26.98 | 31.99 |
---|
2. Monat | 43.97 | 63.98 |
---|
3. Monat | 60.96 | 95.97 |
---|
4. Monat | 77.95 | 127.96 |
---|
5. Monat | 94.94 | 159.95 |
---|
6. Monat | 111.93 | 191.94 |
---|
7. Monat | 128.92 | 223.93 |
---|
8. Monat | 145.91 | 255.92 |
---|
9. Monat | 162.9 | 287.91 |
---|
10. Monat | 179.89 | 319.9 |
---|
11. Monat | 196.88 | 351.89 |
---|
12. Monat | 213.87 | 383.88 |
---|
13. Monat | 230.86 | 415.87 |
---|
14. Monat | 247.85 | 447.86 |
---|
15. Monat | 264.84 | 479.85 |
---|
16. Monat | 281.83 | 511.84 |
---|
17. Monat | 298.82 | 543.83 |
---|
18. Monat | 315.81 | 575.82 |
---|
19. Monat | 332.8 | 607.81 |
---|
20. Monat | 349.79 | 639.8 |
---|
21. Monat | 366.78 | 671.79 |
---|
22. Monat | 383.77 | 703.78 |
---|
23. Monat | 400.76 | 735.77 |
---|
24. Monat | 417.75 | 767.76 |
Beim "LTE All 20 + 20 GB"-Tarif von
sim.de hat man ein Surfvolumen von 40 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. In dem Tarif GigaMobil S von
vodafone sind 24 GB (500,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 20 + 20 GB von
sim.de eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim GigaMobil S-Tarif von
vodafone Flat (Netzanbieter
Vodafone). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.