Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE All 20 + 20 GB"-Tarif von
sim.de oder dem Tarif "GigaMobil XL" von
vodafone? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
sim.de LTE All 20 + 20 GB | | vodafone GigaMobil XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
40 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
16,99 € | Monatlich | 63,99 € |
17,41 € | Effektivpreis* | 63,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil XL und sim.de LTE All 20 + 20 GB
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 20 + 20 GB" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 46,58 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
sim.de LTE All 20 + 20 GB-Tarif 9,99 € und beim Tarif
vodafone GigaMobil XL sind es dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 47 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 20 + 20 GB | vodafone GigaMobil XL |
1. Monat | 26.98 | 63.99 |
---|
2. Monat | 43.97 | 127.98 |
---|
3. Monat | 60.96 | 191.97 |
---|
4. Monat | 77.95 | 255.96 |
---|
5. Monat | 94.94 | 319.95 |
---|
6. Monat | 111.93 | 383.94 |
---|
7. Monat | 128.92 | 447.93 |
---|
8. Monat | 145.91 | 511.92 |
---|
9. Monat | 162.9 | 575.91 |
---|
10. Monat | 179.89 | 639.9 |
---|
11. Monat | 196.88 | 703.89 |
---|
12. Monat | 213.87 | 767.88 |
---|
13. Monat | 230.86 | 831.87 |
---|
14. Monat | 247.85 | 895.86 |
---|
15. Monat | 264.84 | 959.85 |
---|
16. Monat | 281.83 | 1023.84 |
---|
17. Monat | 298.82 | 1087.83 |
---|
18. Monat | 315.81 | 1151.82 |
---|
19. Monat | 332.8 | 1215.81 |
---|
20. Monat | 349.79 | 1279.8 |
---|
21. Monat | 366.78 | 1343.79 |
---|
22. Monat | 383.77 | 1407.78 |
---|
23. Monat | 400.76 | 1471.77 |
---|
24. Monat | 417.75 | 1535.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 20 + 20 GB von
sim.de 40 GB (50,0 MBit/s) nutzen. In dem Tarif GigaMobil XL von
vodafone sind Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim GigaMobil XL-Tarif von
vodafone Flat (Netzanbieter
Vodafone). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.