Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE All 20 + 5 GB"-Tarif von
sim.de oder dem Tarif "GigaMobil S" von
vodafone? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
sim.de LTE All 20 + 5 GB | | vodafone GigaMobil S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
25 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 24 GB (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
12,99 € | Monatlich | 31,99 € |
13,41 € | Effektivpreis* | 31,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil S und sim.de LTE All 20 + 5 GB
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE All 20 + 5 GB von
sim.de. Effektiv* (über 24 Monate) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 18,58 €.
Einmaligige Kosten: Beim
sim.de LTE All 20 + 5 GB-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
vodafone GigaMobil S fallen dagegen nur 0 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 9,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 19 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 20 + 5 GB | vodafone GigaMobil S |
1. Monat | 22.98 | 31.99 |
---|
2. Monat | 35.97 | 63.98 |
---|
3. Monat | 48.96 | 95.97 |
---|
4. Monat | 61.95 | 127.96 |
---|
5. Monat | 74.94 | 159.95 |
---|
6. Monat | 87.93 | 191.94 |
---|
7. Monat | 100.92 | 223.93 |
---|
8. Monat | 113.91 | 255.92 |
---|
9. Monat | 126.9 | 287.91 |
---|
10. Monat | 139.89 | 319.9 |
---|
11. Monat | 152.88 | 351.89 |
---|
12. Monat | 165.87 | 383.88 |
---|
13. Monat | 178.86 | 415.87 |
---|
14. Monat | 191.85 | 447.86 |
---|
15. Monat | 204.84 | 479.85 |
---|
16. Monat | 217.83 | 511.84 |
---|
17. Monat | 230.82 | 543.83 |
---|
18. Monat | 243.81 | 575.82 |
---|
19. Monat | 256.8 | 607.81 |
---|
20. Monat | 269.79 | 639.8 |
---|
21. Monat | 282.78 | 671.79 |
---|
22. Monat | 295.77 | 703.78 |
---|
23. Monat | 308.76 | 735.77 |
---|
24. Monat | 321.75 | 767.76 |
Beim "LTE All 20 + 5 GB"-Tarif von
sim.de hat man ein Surfvolumen von 25 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif GigaMobil S von
vodafone gibt es ein Surfvolumen von 24 GB (500,0 MBit/s).
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 20 + 5 GB von
sim.de eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Vodafone-Netz) zahlt man beim Tarif "GigaMobil S" von
vodafone Flat SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.