Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de oder dem Tarif "CallYa Black" von
vodafone wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
sim.de LTE All 6 + 4 GB | | vodafone CallYa Black |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,99 € |
6,99 € | Monatlich | 79,99 € |
6,99 € | Effektivpreis* | 81,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
0 € | Startguthaben | 10 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Black und sim.de LTE All 6 + 4 GB
Mit dem "LTE All 6 + 4 GB"-Tarif kommt man günstiger weg. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 74,25 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmaligige Kosten: Beim
sim.de LTE All 6 + 4 GB-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
vodafone CallYa Black fallen sogar 39,99 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 39,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 73 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 6 + 4 GB | vodafone CallYa Black |
1. Monat | 6.99 | 119.98 |
---|
2. Monat | 13.98 | 199.97 |
---|
3. Monat | 20.97 | 279.96 |
---|
4. Monat | 27.96 | 359.95 |
---|
5. Monat | 34.95 | 439.94 |
---|
6. Monat | 41.94 | 519.93 |
---|
7. Monat | 48.93 | 599.92 |
---|
8. Monat | 55.92 | 679.91 |
---|
9. Monat | 62.91 | 759.9 |
---|
10. Monat | 69.9 | 839.89 |
---|
11. Monat | 76.89 | 919.88 |
---|
12. Monat | 83.88 | 999.87 |
---|
13. Monat | 90.87 | 1079.86 |
---|
14. Monat | 97.86 | 1159.85 |
---|
15. Monat | 104.85 | 1239.84 |
---|
16. Monat | 111.84 | 1319.83 |
---|
17. Monat | 118.83 | 1399.82 |
---|
18. Monat | 125.82 | 1479.81 |
---|
19. Monat | 132.81 | 1559.8 |
---|
20. Monat | 139.8 | 1639.79 |
---|
21. Monat | 146.79 | 1719.78 |
---|
22. Monat | 153.78 | 1799.77 |
---|
23. Monat | 160.77 | 1879.76 |
---|
24. Monat | 167.76 | 1959.75 |
Bei dem Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s). Beim "CallYa Black"-Tarif von
vodafone bekommt man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 6 + 4 GB von
sim.de extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"CallYa Black" von
vodafone: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Vodafone). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.