Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de oder den Tarif "GigaMobil S" von
vodafone nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
sim.de LTE All 6 + 4 GB | | vodafone GigaMobil S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 24 GB (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
6,99 € | Monatlich | 31,99 € |
6,99 € | Effektivpreis* | 31,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil S und sim.de LTE All 6 + 4 GB
Mit dem "LTE All 6 + 4 GB"-Tarif kommt man günstiger weg. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 25 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
sim.de LTE All 6 + 4 GB-Tarif 0 € und beim Tarif
vodafone GigaMobil S sind es ebenfalls 0 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 25 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 6 + 4 GB | vodafone GigaMobil S |
1. Monat | 6.99 | 31.99 |
---|
2. Monat | 13.98 | 63.98 |
---|
3. Monat | 20.97 | 95.97 |
---|
4. Monat | 27.96 | 127.96 |
---|
5. Monat | 34.95 | 159.95 |
---|
6. Monat | 41.94 | 191.94 |
---|
7. Monat | 48.93 | 223.93 |
---|
8. Monat | 55.92 | 255.92 |
---|
9. Monat | 62.91 | 287.91 |
---|
10. Monat | 69.9 | 319.9 |
---|
11. Monat | 76.89 | 351.89 |
---|
12. Monat | 83.88 | 383.88 |
---|
13. Monat | 90.87 | 415.87 |
---|
14. Monat | 97.86 | 447.86 |
---|
15. Monat | 104.85 | 479.85 |
---|
16. Monat | 111.84 | 511.84 |
---|
17. Monat | 118.83 | 543.83 |
---|
18. Monat | 125.82 | 575.82 |
---|
19. Monat | 132.81 | 607.81 |
---|
20. Monat | 139.8 | 639.8 |
---|
21. Monat | 146.79 | 671.79 |
---|
22. Monat | 153.78 | 703.78 |
---|
23. Monat | 160.77 | 735.77 |
---|
24. Monat | 167.76 | 767.76 |
Beim "LTE All 6 + 4 GB"-Tarif von
sim.de hat man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "GigaMobil S"-Tarif von
vodafone bekommt man ein Surfvolumen von 24 GB (500,0 MBit/s) bereitgestellt.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"GigaMobil S" von
vodafone: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Vodafone). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.