Du willst die Unterschiede zwischen dem "LTE All 8 + 10 GB"-Tarif von
sim.de und dem Tarif "CallYa Black" von
vodafone wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
sim.de LTE All 8 + 10 GB | | vodafone CallYa Black |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
18 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 39,99 € |
8,99 € | Monatlich | 79,99 € |
9,41 € | Effektivpreis* | 81,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
0 € | Startguthaben | 10 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Black und sim.de LTE All 8 + 10 GB
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 8 + 10 GB" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 71,83 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
sim.de LTE All 8 + 10 GB-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
vodafone CallYa Black kostet sogar 39,99 €. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 30 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 71 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 8 + 10 GB | vodafone CallYa Black |
1. Monat | 18.98 | 119.98 |
---|
2. Monat | 27.97 | 199.97 |
---|
3. Monat | 36.96 | 279.96 |
---|
4. Monat | 45.95 | 359.95 |
---|
5. Monat | 54.94 | 439.94 |
---|
6. Monat | 63.93 | 519.93 |
---|
7. Monat | 72.92 | 599.92 |
---|
8. Monat | 81.91 | 679.91 |
---|
9. Monat | 90.9 | 759.9 |
---|
10. Monat | 99.89 | 839.89 |
---|
11. Monat | 108.88 | 919.88 |
---|
12. Monat | 117.87 | 999.87 |
---|
13. Monat | 126.86 | 1079.86 |
---|
14. Monat | 135.85 | 1159.85 |
---|
15. Monat | 144.84 | 1239.84 |
---|
16. Monat | 153.83 | 1319.83 |
---|
17. Monat | 162.82 | 1399.82 |
---|
18. Monat | 171.81 | 1479.81 |
---|
19. Monat | 180.8 | 1559.8 |
---|
20. Monat | 189.79 | 1639.79 |
---|
21. Monat | 198.78 | 1719.78 |
---|
22. Monat | 207.77 | 1799.77 |
---|
23. Monat | 216.76 | 1879.76 |
---|
24. Monat | 225.75 | 1959.75 |
Bei dem Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de gibt es ein Surfvolumen von 18 GB (50,0 MBit/s). Bei dem Vertrag "CallYa Black" von
vodafone steht einem ein Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 8 + 10 GB von
sim.de extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim CallYa Black von
vodafone extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.