Du willst die Unterschiede zwischen dem "LTE All 8 + 10 GB"-Tarif von
sim.de und dem Tarif "GigaMobil M" von
vodafone wissen? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
sim.de LTE All 8 + 10 GB | | vodafone GigaMobil M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
18 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
8,99 € | Monatlich | 39,99 € |
9,41 € | Effektivpreis* | 39,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil M und sim.de LTE All 8 + 10 GB
Mehr zahlt man beim Tarif GigaMobil M von
vodafone. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 30,58 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
sim.de LTE All 8 + 10 GB-Tarif mit 9,99 € an. Der Vertrag
vodafone GigaMobil M kostet zum Start dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 31 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 8 + 10 GB | vodafone GigaMobil M |
1. Monat | 18.98 | 39.99 |
---|
2. Monat | 27.97 | 79.98 |
---|
3. Monat | 36.96 | 119.97 |
---|
4. Monat | 45.95 | 159.96 |
---|
5. Monat | 54.94 | 199.95 |
---|
6. Monat | 63.93 | 239.94 |
---|
7. Monat | 72.92 | 279.93 |
---|
8. Monat | 81.91 | 319.92 |
---|
9. Monat | 90.9 | 359.91 |
---|
10. Monat | 99.89 | 399.9 |
---|
11. Monat | 108.88 | 439.89 |
---|
12. Monat | 117.87 | 479.88 |
---|
13. Monat | 126.86 | 519.87 |
---|
14. Monat | 135.85 | 559.86 |
---|
15. Monat | 144.84 | 599.85 |
---|
16. Monat | 153.83 | 639.84 |
---|
17. Monat | 162.82 | 679.83 |
---|
18. Monat | 171.81 | 719.82 |
---|
19. Monat | 180.8 | 759.81 |
---|
20. Monat | 189.79 | 799.8 |
---|
21. Monat | 198.78 | 839.79 |
---|
22. Monat | 207.77 | 879.78 |
---|
23. Monat | 216.76 | 919.77 |
---|
24. Monat | 225.75 | 959.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de 18 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Bei dem Vertrag "GigaMobil M" von
vodafone steht einem ein 50 GB (500,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 8 + 10 GB-Tarif von
sim.de Flat (Netzanbieter
Telefonica). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim GigaMobil M von
vodafone extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.