Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE All Plus 10 + 5 GB"-Tarif von
simply oder dem Tarif "GigaMobil M" von
vodafone? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
simply LTE All Plus 10 + 5 GB | | vodafone GigaMobil M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
12,99 € | Monatlich | 39,99 € |
13,41 € | Effektivpreis* | 39,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil M und simply LTE All Plus 10 + 5 GB
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE All Plus 10 + 5 GB von
simply. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 26,58 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
simply LTE All Plus 10 + 5 GB-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
vodafone GigaMobil M kostet dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 9,99 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 27 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | simply LTE All Plus 10 + 5 GB | vodafone GigaMobil M |
1. Monat | 22.98 | 39.99 |
---|
2. Monat | 35.97 | 79.98 |
---|
3. Monat | 48.96 | 119.97 |
---|
4. Monat | 61.95 | 159.96 |
---|
5. Monat | 74.94 | 199.95 |
---|
6. Monat | 87.93 | 239.94 |
---|
7. Monat | 100.92 | 279.93 |
---|
8. Monat | 113.91 | 319.92 |
---|
9. Monat | 126.9 | 359.91 |
---|
10. Monat | 139.89 | 399.9 |
---|
11. Monat | 152.88 | 439.89 |
---|
12. Monat | 165.87 | 479.88 |
---|
13. Monat | 178.86 | 519.87 |
---|
14. Monat | 191.85 | 559.86 |
---|
15. Monat | 204.84 | 599.85 |
---|
16. Monat | 217.83 | 639.84 |
---|
17. Monat | 230.82 | 679.83 |
---|
18. Monat | 243.81 | 719.82 |
---|
19. Monat | 256.8 | 759.81 |
---|
20. Monat | 269.79 | 799.8 |
---|
21. Monat | 282.78 | 839.79 |
---|
22. Monat | 295.77 | 879.78 |
---|
23. Monat | 308.76 | 919.77 |
---|
24. Monat | 321.75 | 959.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All Plus 10 + 5 GB von
simply 15 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Beim "GigaMobil M"-Tarif von
vodafone bekommt man ein Surfvolumen von 50 GB (500,0 MBit/s) bereitgestellt.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All Plus 10 + 5 GB-Tarif von
simply Flat (Netzanbieter
Telefonica). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim GigaMobil M von
vodafone extra: Und zwar Flat. Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.