Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE All Plus 10 + 5 GB" von
simply oder dem Tarif "GigaMobil S" von
vodafone wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
simply LTE All Plus 10 + 5 GB | | vodafone GigaMobil S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 24 GB (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
12,99 € | Monatlich | 31,99 € |
13,41 € | Effektivpreis* | 31,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil S und simply LTE All Plus 10 + 5 GB
Mit dem "LTE All Plus 10 + 5 GB"-Tarif kommt man günstiger weg. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 18,58 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
simply LTE All Plus 10 + 5 GB-Tarif 9,99 € und beim Tarif
vodafone GigaMobil S sind es dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 19 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | simply LTE All Plus 10 + 5 GB | vodafone GigaMobil S |
1. Monat | 22.98 | 31.99 |
---|
2. Monat | 35.97 | 63.98 |
---|
3. Monat | 48.96 | 95.97 |
---|
4. Monat | 61.95 | 127.96 |
---|
5. Monat | 74.94 | 159.95 |
---|
6. Monat | 87.93 | 191.94 |
---|
7. Monat | 100.92 | 223.93 |
---|
8. Monat | 113.91 | 255.92 |
---|
9. Monat | 126.9 | 287.91 |
---|
10. Monat | 139.89 | 319.9 |
---|
11. Monat | 152.88 | 351.89 |
---|
12. Monat | 165.87 | 383.88 |
---|
13. Monat | 178.86 | 415.87 |
---|
14. Monat | 191.85 | 447.86 |
---|
15. Monat | 204.84 | 479.85 |
---|
16. Monat | 217.83 | 511.84 |
---|
17. Monat | 230.82 | 543.83 |
---|
18. Monat | 243.81 | 575.82 |
---|
19. Monat | 256.8 | 607.81 |
---|
20. Monat | 269.79 | 639.8 |
---|
21. Monat | 282.78 | 671.79 |
---|
22. Monat | 295.77 | 703.78 |
---|
23. Monat | 308.76 | 735.77 |
---|
24. Monat | 321.75 | 767.76 |
Beim "LTE All Plus 10 + 5 GB"-Tarif von
simply hat man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "GigaMobil S"-Tarif von
vodafone bekommt man ein Surfvolumen von 24 GB (500,0 MBit/s) bereitgestellt.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All Plus 10 + 5 GB von
simply eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim GigaMobil S von
vodafone extra: Und zwar Flat. Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.