Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE All Plus 50 GB" von
simply und "CallYa Black" von
vodafone entscheiden? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
simply LTE All Plus 50 GB | | vodafone CallYa Black |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
50 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 39,99 € |
29,99 € | Monatlich | 79,99 € |
30,41 € | Effektivpreis* | 81,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
0 € | Startguthaben | 10 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Black und simply LTE All Plus 50 GB
Der teurerer Tarif ist CallYa Black von
vodafone. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 50,83 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmaligige Kosten: Beim
simply LTE All Plus 50 GB-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
vodafone CallYa Black fallen sogar 39,99 € an. Der Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 30 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 50 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | simply LTE All Plus 50 GB | vodafone CallYa Black |
1. Monat | 39.98 | 119.98 |
---|
2. Monat | 69.97 | 199.97 |
---|
3. Monat | 99.96 | 279.96 |
---|
4. Monat | 129.95 | 359.95 |
---|
5. Monat | 159.94 | 439.94 |
---|
6. Monat | 189.93 | 519.93 |
---|
7. Monat | 219.92 | 599.92 |
---|
8. Monat | 249.91 | 679.91 |
---|
9. Monat | 279.9 | 759.9 |
---|
10. Monat | 309.89 | 839.89 |
---|
11. Monat | 339.88 | 919.88 |
---|
12. Monat | 369.87 | 999.87 |
---|
13. Monat | 399.86 | 1079.86 |
---|
14. Monat | 429.85 | 1159.85 |
---|
15. Monat | 459.84 | 1239.84 |
---|
16. Monat | 489.83 | 1319.83 |
---|
17. Monat | 519.82 | 1399.82 |
---|
18. Monat | 549.81 | 1479.81 |
---|
19. Monat | 579.8 | 1559.8 |
---|
20. Monat | 609.79 | 1639.79 |
---|
21. Monat | 639.78 | 1719.78 |
---|
22. Monat | 669.77 | 1799.77 |
---|
23. Monat | 699.76 | 1879.76 |
---|
24. Monat | 729.75 | 1959.75 |
Bei dem Tarif LTE All Plus 50 GB von
simply gibt es ein Surfvolumen von 50 GB (50,0 MBit/s). Beim "CallYa Black"-Tarif von
vodafone bekommt man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All Plus 50 GB von
simply extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten bei dem Tarif CallYa Black von
vodafone Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.