Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
![]() | Blau Allnet L Flex Stand: 14.06.2023 |
---|---|
Daten und Fakten | |
Netzanbieter: | ![]() |
Surf-Volumen: | 5 GB (50,0 MBit/s) |
Telefonieren: | Flat |
SMS: | Flat |
Laufzeit: | 1 Monat |
Kosten | |
Einmalig: | 29,99 € |
Monatlich: | 5,99 € |
Effektivpreis*: | 7,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. | |
Zur Anbieterseite |
Blau Allnet L Flex | |
---|---|
1. Monat | 35.98 |
2. Monat | 41.97 |
3. Monat | 47.96 |
4. Monat | 53.95 |
5. Monat | 59.94 |
6. Monat | 65.93 |
7. Monat | 71.92 |
8. Monat | 77.91 |
9. Monat | 83.9 |
10. Monat | 89.89 |
11. Monat | 95.88 |
12. Monat | 101.87 |
13. Monat | 107.86 |
14. Monat | 113.85 |
15. Monat | 119.84 |
16. Monat | 125.83 |
17. Monat | 131.82 |
18. Monat | 137.81 |
19. Monat | 143.8 |
20. Monat | 149.79 |
21. Monat | 155.78 |
22. Monat | 161.77 |
23. Monat | 167.76 |
24. Monat | 173.75 |
![]() | smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) | Tarif-Details | Direkt zum Anbieter | 7,24 € Effektivpreis* |
![]() | maXXim LTE 5000 (1 Mon.) | Tarif-Details | Direkt zum Anbieter | 12,82 € Effektivpreis* |
![]() | PremiumSIM LTE Internet 15 GB (Ohne Mindestvertragslaufzeit) | Tarif-Details | Direkt zum Anbieter | 15,82 € Effektivpreis* |
![]() | 1und1 All-Net-Flat LTE S (1 Mon.) | Tarif-Details | Direkt zum Anbieter | 20,82 € Effektivpreis* |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
© 2025 www.smartphone-vergleichstest.de | | |
Smartphones, Tablets, UDH-TVs,...
Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr:
Schließen