Du weißt nicht, ob du den Tarif "All-Net-Flat LTE S (1 Mon.)" von
1und1 oder den Tarif "Mobile L" von
o2 nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
1und1 All-Net-Flat LTE S (1 Mon.) | | o2 Mobile L |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 70 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
keine | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,9 € | Einmalig | 0 € |
19,99 € | Monatlich | 42,99 € |
20,82 € | Effektivpreis* | 42,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile L und 1und1 All-Net-Flat LTE S (1 Mon.)
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "All-Net-Flat LTE S (1 Mon.)" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 22,17 €.
Einmalig fallen beim Vertrag
1und1 All-Net-Flat LTE S (1 Mon.) 19,9 € an. Bei dem Tarif
o2 Mobile L sind es dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 19,9 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 23 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | 1und1 All-Net-Flat LTE S (1 Mon.) | o2 Mobile L |
1. Monat | 39.89 | 42.99 |
---|
2. Monat | 59.88 | 85.98 |
---|
3. Monat | 79.87 | 128.97 |
---|
4. Monat | 99.86 | 171.96 |
---|
5. Monat | 119.85 | 214.95 |
---|
6. Monat | 139.84 | 257.94 |
---|
7. Monat | 159.83 | 300.93 |
---|
8. Monat | 179.82 | 343.92 |
---|
9. Monat | 199.81 | 386.91 |
---|
10. Monat | 219.8 | 429.9 |
---|
11. Monat | 239.79 | 472.89 |
---|
12. Monat | 259.78 | 515.88 |
---|
13. Monat | 279.77 | 558.87 |
---|
14. Monat | 299.76 | 601.86 |
---|
15. Monat | 319.75 | 644.85 |
---|
16. Monat | 339.74 | 687.84 |
---|
17. Monat | 359.73 | 730.83 |
---|
18. Monat | 379.72 | 773.82 |
---|
19. Monat | 399.71 | 816.81 |
---|
20. Monat | 419.7 | 859.8 |
---|
21. Monat | 439.69 | 902.79 |
---|
22. Monat | 459.68 | 945.78 |
---|
23. Monat | 479.67 | 988.77 |
---|
24. Monat | 499.66 | 1031.76 |
Bei dem Tarif All-Net-Flat LTE S (1 Mon.) von
1und1 gibt es ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s). In dem Tarif Mobile L von
o2 sind 70 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif All-Net-Flat LTE S (1 Mon.) von
1und1 eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile L von
o2 extra: Und zwar Flat. Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.