Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet Plus" von
Blau oder den Tarif "LTE All 10 GB National (1 Mon.)" von
DeutschlandSIM nehmen sollst? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet Plus | | DeutschlandSIM LTE All 10 GB National (1 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 29,99 € |
9,99 € | Monatlich | 14,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 16,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede DeutschlandSIM LTE All 10 GB National (1 Mon.) und Blau Allnet Plus
Mehr zahlt man beim Tarif LTE All 10 GB National (1 Mon.) von
DeutschlandSIM. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 6,25 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet Plus-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National (1 Mon.) kostet einmalig sogar 29,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 29,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | DeutschlandSIM LTE All 10 GB National (1 Mon.) |
1. Monat | 9.99 | 58.48 |
---|
2. Monat | 19.98 | 86.97 |
---|
3. Monat | 29.97 | 115.46 |
---|
4. Monat | 39.96 | 143.95 |
---|
5. Monat | 49.95 | 172.44 |
---|
6. Monat | 59.94 | 200.93 |
---|
7. Monat | 69.93 | 229.42 |
---|
8. Monat | 79.92 | 257.91 |
---|
9. Monat | 89.91 | 286.4 |
---|
10. Monat | 99.9 | 314.89 |
---|
11. Monat | 109.89 | 343.38 |
---|
12. Monat | 119.88 | 371.87 |
---|
13. Monat | 129.87 | 400.36 |
---|
14. Monat | 139.86 | 428.85 |
---|
15. Monat | 149.85 | 457.34 |
---|
16. Monat | 159.84 | 485.83 |
---|
17. Monat | 169.83 | 514.32 |
---|
18. Monat | 179.82 | 542.81 |
---|
19. Monat | 189.81 | 571.3 |
---|
20. Monat | 199.8 | 599.79 |
---|
21. Monat | 209.79 | 628.28 |
---|
22. Monat | 219.78 | 656.77 |
---|
23. Monat | 229.77 | 685.26 |
---|
24. Monat | 239.76 | 713.75 |
Im "Allnet Plus"-Tarif von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) dazu. In dem Tarif LTE All 10 GB National (1 Mon.) von
DeutschlandSIM sind 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Plus-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All 10 GB National (1 Mon.) von
DeutschlandSIM 9 Cent/Min. SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.