Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Mobile S" von
o2 oder den Tarif "LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.)" von
simply nehmen sollst? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile S | | simply LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
4 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 19,99 € |
22,99 € | Monatlich | 5,99 € |
22,99 € | Effektivpreis* | 6,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.) und o2 Mobile S
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile S von
o2. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 16,17 € pro Monat.
Die einmaligen Kosten fallen beim
o2 Mobile S-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
simply LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.) kostet sogar 19,99 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 19,99 €. Preislich liegen beide Verträge 17 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile S | simply LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.) |
1. Monat | 22.99 | 25.98 |
---|
2. Monat | 45.98 | 31.97 |
---|
3. Monat | 68.97 | 37.96 |
---|
4. Monat | 91.96 | 43.95 |
---|
5. Monat | 114.95 | 49.94 |
---|
6. Monat | 137.94 | 55.93 |
---|
7. Monat | 160.93 | 61.92 |
---|
8. Monat | 183.92 | 67.91 |
---|
9. Monat | 206.91 | 73.9 |
---|
10. Monat | 229.9 | 79.89 |
---|
11. Monat | 252.89 | 85.88 |
---|
12. Monat | 275.88 | 91.87 |
---|
13. Monat | 298.87 | 97.86 |
---|
14. Monat | 321.86 | 103.85 |
---|
15. Monat | 344.85 | 109.84 |
---|
16. Monat | 367.84 | 115.83 |
---|
17. Monat | 390.83 | 121.82 |
---|
18. Monat | 413.82 | 127.81 |
---|
19. Monat | 436.81 | 133.8 |
---|
20. Monat | 459.8 | 139.79 |
---|
21. Monat | 482.79 | 145.78 |
---|
22. Monat | 505.78 | 151.77 |
---|
23. Monat | 528.77 | 157.76 |
---|
24. Monat | 551.76 | 163.75 |
Bei dem Tarif Mobile S von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 4 GB (300,0 MBit/s). Beim Smartphonetarif "LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.)" (
simply) wird ein 4 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Eine Telefon-Flat gibt es beim Mobile S von
o2 nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Eine Telefon-Flat gibt es beim LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.) von
simply nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.