Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "ALDI Talk Mini"-Tarif von
ALDI-TALK oder dem Tarif "Allnet L (Prepaid)" von
Blau? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
ALDI-TALK ALDI Talk Mini | | Blau Allnet L (Prepaid) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
500 MB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (33,0 MBit/s) |
11 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
11 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
10 € | Einmalig | 20 € |
9,99 € | Monatlich | 19,99 € |
3,24 € | Effektivpreis* | 20,57 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Blau Allnet L (Prepaid) und ALDI-TALK ALDI Talk Mini
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "ALDI Talk Mini" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 17,33 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
ALDI-TALK ALDI Talk Mini-Tarif 10 €. Bei dem Tarif
Blau Allnet L (Prepaid) fallen sogar 20 € an. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 10 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK ALDI Talk Mini | Blau Allnet L (Prepaid) |
1. Monat | 36.49 | 39.99 |
---|
2. Monat | 62.98 | 59.98 |
---|
3. Monat | 89.47 | 79.97 |
---|
4. Monat | 115.96 | 99.96 |
---|
5. Monat | 142.45 | 119.95 |
---|
6. Monat | 168.94 | 139.94 |
---|
7. Monat | 195.43 | 159.93 |
---|
8. Monat | 221.92 | 179.92 |
---|
9. Monat | 248.41 | 199.91 |
---|
10. Monat | 274.9 | 219.9 |
---|
11. Monat | 301.39 | 239.89 |
---|
12. Monat | 327.88 | 259.88 |
---|
13. Monat | 354.37 | 279.87 |
---|
14. Monat | 380.86 | 299.86 |
---|
15. Monat | 407.35 | 319.85 |
---|
16. Monat | 433.84 | 339.84 |
---|
17. Monat | 460.33 | 359.83 |
---|
18. Monat | 486.82 | 379.82 |
---|
19. Monat | 513.31 | 399.81 |
---|
20. Monat | 539.8 | 419.8 |
---|
21. Monat | 566.29 | 439.79 |
---|
22. Monat | 592.78 | 459.78 |
---|
23. Monat | 619.27 | 479.77 |
---|
24. Monat | 645.76 | 499.76 |
In dem Tarif ALDI Talk Mini von
ALDI-TALK sind 500 MB (25,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. In dem Tarif Allnet L (Prepaid) von
Blau sind 15 GB (33,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif ALDI Talk Mini von
ALDI-TALK eher absehen. Hier kostet es 11 Cent/Min. (
Telefonica-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf 11 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet L (Prepaid)-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.