Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
![]() | Blau Allnet L (Prepaid) Stand: 14.06.2023 |
---|---|
Daten und Fakten | |
Netzanbieter: | ![]() |
Surf-Volumen: | 15 GB (33,0 MBit/s) |
Telefonieren: | Flat |
SMS: | Flat |
Laufzeit: | 28 Tage |
Kosten | |
Einmalig: | 20 € |
Monatlich: | 19,99 € |
Effektivpreis*: | 20,57 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. | |
Zur Anbieterseite |
Blau Allnet L (Prepaid) | |
---|---|
1. Monat | 39.99 |
2. Monat | 59.98 |
3. Monat | 79.97 |
4. Monat | 99.96 |
5. Monat | 119.95 |
6. Monat | 139.94 |
7. Monat | 159.93 |
8. Monat | 179.92 |
9. Monat | 199.91 |
10. Monat | 219.9 |
11. Monat | 239.89 |
12. Monat | 259.88 |
13. Monat | 279.87 |
14. Monat | 299.86 |
15. Monat | 319.85 |
16. Monat | 339.84 |
17. Monat | 359.83 |
18. Monat | 379.82 |
19. Monat | 399.81 |
20. Monat | 419.8 |
21. Monat | 439.79 |
22. Monat | 459.78 |
23. Monat | 479.77 |
24. Monat | 499.76 |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
© 2025 www.smartphone-vergleichstest.de | | |
Smartphones, Tablets, UDH-TVs,...
Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr:
Schließen