Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
![]() | Blau Allnet S (Prepaid) Stand: 14.06.2023 |
---|---|
Daten und Fakten | |
Netzanbieter: | ![]() |
Surf-Volumen: | 5 GB (33,0 MBit/s) |
Telefonieren: | Flat |
SMS: | Flat |
Laufzeit: | 28 Tage |
Kosten | |
Einmalig: | 10 € |
Monatlich: | 9,99 € |
Effektivpreis*: | 9,74 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. | |
Zur Anbieterseite |
Blau Allnet S (Prepaid) | |
---|---|
1. Monat | 19.99 |
2. Monat | 29.98 |
3. Monat | 39.97 |
4. Monat | 49.96 |
5. Monat | 59.95 |
6. Monat | 69.94 |
7. Monat | 79.93 |
8. Monat | 89.92 |
9. Monat | 99.91 |
10. Monat | 109.9 |
11. Monat | 119.89 |
12. Monat | 129.88 |
13. Monat | 139.87 |
14. Monat | 149.86 |
15. Monat | 159.85 |
16. Monat | 169.84 |
17. Monat | 179.83 |
18. Monat | 189.82 |
19. Monat | 199.81 |
20. Monat | 209.8 |
21. Monat | 219.79 |
22. Monat | 229.78 |
23. Monat | 239.77 |
24. Monat | 249.76 |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
© 2025 www.smartphone-vergleichstest.de | | |
Smartphones, Tablets, UDH-TVs,...
Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr:
Schließen