Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
![]() | Blau Allnet XL Flex Stand: 14.06.2023 |
---|---|
Daten und Fakten | |
Netzanbieter: | ![]() |
Surf-Volumen: | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Telefonieren: | Flat |
SMS: | Flat |
Laufzeit: | 1 Monat |
Kosten | |
Einmalig: | 29,99 € |
Monatlich: | 7,99 € |
Effektivpreis*: | 9,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. | |
Zur Anbieterseite |
Blau Allnet XL Flex | |
---|---|
1. Monat | 37.98 |
2. Monat | 45.97 |
3. Monat | 53.96 |
4. Monat | 61.95 |
5. Monat | 69.94 |
6. Monat | 77.93 |
7. Monat | 85.92 |
8. Monat | 93.91 |
9. Monat | 101.9 |
10. Monat | 109.89 |
11. Monat | 117.88 |
12. Monat | 125.87 |
13. Monat | 133.86 |
14. Monat | 141.85 |
15. Monat | 149.84 |
16. Monat | 157.83 |
17. Monat | 165.82 |
18. Monat | 173.81 |
19. Monat | 181.8 |
20. Monat | 189.79 |
21. Monat | 197.78 |
22. Monat | 205.77 |
23. Monat | 213.76 |
24. Monat | 221.75 |
![]() | sim.de LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.) | Tarif-Details | Direkt zum Anbieter | 7,82 € Effektivpreis* |
![]() | smartmobil LTE All 10 GB (1 Mon.) | Tarif-Details | Direkt zum Anbieter | 9,24 € Effektivpreis* |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
© 2025 www.smartphone-vergleichstest.de | | |
Smartphones, Tablets, UDH-TVs,...
Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr:
Schließen