Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
![]() | Blau Allnet XL Stand: 14.06.2023 |
---|---|
Daten und Fakten | |
Netzanbieter: | ![]() |
Surf-Volumen: | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Telefonieren: | Flat |
SMS: | Flat |
Laufzeit: | 24 Monate |
Kosten | |
Einmalig: | 0 € |
Monatlich: | 7,99 € |
Effektivpreis*: | 7,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. | |
Zur Anbieterseite |
Blau Allnet XL | |
---|---|
1. Monat | 7.99 |
2. Monat | 15.98 |
3. Monat | 23.97 |
4. Monat | 31.96 |
5. Monat | 39.95 |
6. Monat | 47.94 |
7. Monat | 55.93 |
8. Monat | 63.92 |
9. Monat | 71.91 |
10. Monat | 79.9 |
11. Monat | 87.89 |
12. Monat | 95.88 |
13. Monat | 103.87 |
14. Monat | 111.86 |
15. Monat | 119.85 |
16. Monat | 127.84 |
17. Monat | 135.83 |
18. Monat | 143.82 |
19. Monat | 151.81 |
20. Monat | 159.8 |
21. Monat | 167.79 |
22. Monat | 175.78 |
23. Monat | 183.77 |
24. Monat | 191.76 |
![]() | sim.de LTE All 6 + 4 GB | Tarif-Details | Direkt zum Anbieter | 6,99 € Effektivpreis* |
![]() | sim.de LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.) | Tarif-Details | Direkt zum Anbieter | 7,82 € Effektivpreis* |
![]() | smartmobil LTE All 10 GB | Tarif-Details | Direkt zum Anbieter | 7,99 € Effektivpreis* |
![]() | smartmobil LTE All 10 GB (1 Mon.) | Tarif-Details | Direkt zum Anbieter | 9,24 € Effektivpreis* |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
© 2025 www.smartphone-vergleichstest.de | | |
Smartphones, Tablets, UDH-TVs,...
Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr:
Schließen