Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
![]() | Blau Allnet M (Prepaid) Stand: 14.06.2023 |
---|---|
Daten und Fakten | |
Netzanbieter: | ![]() |
Surf-Volumen: | 10 GB (33,0 MBit/s) |
Telefonieren: | Flat |
SMS: | Flat |
Laufzeit: | 28 Tage |
Kosten | |
Einmalig: | 15 € |
Monatlich: | 14,99 € |
Effektivpreis*: | 15,15 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. | |
Zur Anbieterseite |
Blau Allnet M (Prepaid) | |
---|---|
1. Monat | 29.99 |
2. Monat | 44.98 |
3. Monat | 59.97 |
4. Monat | 74.96 |
5. Monat | 89.95 |
6. Monat | 104.94 |
7. Monat | 119.93 |
8. Monat | 134.92 |
9. Monat | 149.91 |
10. Monat | 164.9 |
11. Monat | 179.89 |
12. Monat | 194.88 |
13. Monat | 209.87 |
14. Monat | 224.86 |
15. Monat | 239.85 |
16. Monat | 254.84 |
17. Monat | 269.83 |
18. Monat | 284.82 |
19. Monat | 299.81 |
20. Monat | 314.8 |
21. Monat | 329.79 |
22. Monat | 344.78 |
23. Monat | 359.77 |
24. Monat | 374.76 |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
© 2025 www.smartphone-vergleichstest.de | | |
Smartphones, Tablets, UDH-TVs,...
Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr:
Schließen