Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "ALDI Talk Mini" von
ALDI-TALK oder dem Tarif "Allnet XL Flex" von
Blau wissen? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
ALDI-TALK ALDI Talk Mini | | Blau Allnet XL Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
500 MB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
11 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
11 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
10 € | Einmalig | 29,99 € |
9,99 € | Monatlich | 7,99 € |
3,24 € | Effektivpreis* | 9,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Blau Allnet XL Flex und ALDI-TALK ALDI Talk Mini
Der teurerer Tarif ist Allnet XL Flex von
Blau. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 6 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
ALDI-TALK ALDI Talk Mini-Tarif mit 10 € an, die Bereitstellung des Tarifs
Blau Allnet XL Flex kostet sogar 29,99 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 19,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK ALDI Talk Mini | Blau Allnet XL Flex |
1. Monat | 36.49 | 37.98 |
---|
2. Monat | 62.98 | 45.97 |
---|
3. Monat | 89.47 | 53.96 |
---|
4. Monat | 115.96 | 61.95 |
---|
5. Monat | 142.45 | 69.94 |
---|
6. Monat | 168.94 | 77.93 |
---|
7. Monat | 195.43 | 85.92 |
---|
8. Monat | 221.92 | 93.91 |
---|
9. Monat | 248.41 | 101.9 |
---|
10. Monat | 274.9 | 109.89 |
---|
11. Monat | 301.39 | 117.88 |
---|
12. Monat | 327.88 | 125.87 |
---|
13. Monat | 354.37 | 133.86 |
---|
14. Monat | 380.86 | 141.85 |
---|
15. Monat | 407.35 | 149.84 |
---|
16. Monat | 433.84 | 157.83 |
---|
17. Monat | 460.33 | 165.82 |
---|
18. Monat | 486.82 | 173.81 |
---|
19. Monat | 513.31 | 181.8 |
---|
20. Monat | 539.8 | 189.79 |
---|
21. Monat | 566.29 | 197.78 |
---|
22. Monat | 592.78 | 205.77 |
---|
23. Monat | 619.27 | 213.76 |
---|
24. Monat | 645.76 | 221.75 |
Surfen kann man beim ALDI Talk Mini von
ALDI-TALK mit 500 MB (25,0 MBit/s). In dem Tarif Allnet XL Flex von
Blau sind 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Bei dem Tarif "ALDI Talk Mini" von
ALDI-TALK kosten Telefonate mangels Flatrate 11 Cent/Min. (genutzt wird das
Telefonica-Netz). 11 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet XL Flex-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.