Du willst die Unterschiede zwischen dem "ALDI Talk Mini"-Tarif von
ALDI-TALK und dem Tarif "Mobile Unlimited Basic" von
o2 wissen? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
ALDI-TALK ALDI Talk Mini | | o2 Mobile Unlimited Basic |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
500 MB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) |
11 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
11 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 39,99 € |
9,99 € | Monatlich | 32,99 € |
3,24 € | Effektivpreis* | 34,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Basic und ALDI-TALK ALDI Talk Mini
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile Unlimited Basic von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 31,42 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
ALDI-TALK ALDI Talk Mini-Tarif 10 € und beim Tarif
o2 Mobile Unlimited Basic sind es sogar 39,99 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 29,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 23 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK ALDI Talk Mini | o2 Mobile Unlimited Basic |
1. Monat | 36.49 | 72.98 |
---|
2. Monat | 62.98 | 105.97 |
---|
3. Monat | 89.47 | 138.96 |
---|
4. Monat | 115.96 | 171.95 |
---|
5. Monat | 142.45 | 204.94 |
---|
6. Monat | 168.94 | 237.93 |
---|
7. Monat | 195.43 | 270.92 |
---|
8. Monat | 221.92 | 303.91 |
---|
9. Monat | 248.41 | 336.9 |
---|
10. Monat | 274.9 | 369.89 |
---|
11. Monat | 301.39 | 402.88 |
---|
12. Monat | 327.88 | 435.87 |
---|
13. Monat | 354.37 | 468.86 |
---|
14. Monat | 380.86 | 501.85 |
---|
15. Monat | 407.35 | 534.84 |
---|
16. Monat | 433.84 | 567.83 |
---|
17. Monat | 460.33 | 600.82 |
---|
18. Monat | 486.82 | 633.81 |
---|
19. Monat | 513.31 | 666.8 |
---|
20. Monat | 539.8 | 699.79 |
---|
21. Monat | 566.29 | 732.78 |
---|
22. Monat | 592.78 | 765.77 |
---|
23. Monat | 619.27 | 798.76 |
---|
24. Monat | 645.76 | 831.75 |
Beim "ALDI Talk Mini"-Tarif von
ALDI-TALK bekommt man ein Surfvolumen von 500 MB (25,0 MBit/s) bereitgestellt. In dem Tarif Mobile Unlimited Basic von
o2 sind Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim ALDI Talk Mini-Tarif von
ALDI-TALK 11 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). Kosten für eine SMS belaufen sich auf 11 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile Unlimited Basic-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.