Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
![]() | o2 Mobile L Boost Stand: 14.06.2023 |
---|---|
Daten und Fakten | |
Netzanbieter: | ![]() |
Surf-Volumen: | 140 GB (300,0 MBit/s) |
Telefonieren: | Flat |
SMS: | Flat |
Laufzeit: | 24 Monate |
Kosten | |
Einmalig: | 0 € |
Monatlich: | 47,99 € |
Effektivpreis*: | 47,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. | |
Zur Anbieterseite |
o2 Mobile L Boost | |
---|---|
1. Monat | 47.99 |
2. Monat | 95.98 |
3. Monat | 143.97 |
4. Monat | 191.96 |
5. Monat | 239.95 |
6. Monat | 287.94 |
7. Monat | 335.93 |
8. Monat | 383.92 |
9. Monat | 431.91 |
10. Monat | 479.9 |
11. Monat | 527.89 |
12. Monat | 575.88 |
13. Monat | 623.87 |
14. Monat | 671.86 |
15. Monat | 719.85 |
16. Monat | 767.84 |
17. Monat | 815.83 |
18. Monat | 863.82 |
19. Monat | 911.81 |
20. Monat | 959.8 |
21. Monat | 1007.79 |
22. Monat | 1055.78 |
23. Monat | 1103.77 |
24. Monat | 1151.76 |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
© 2025 www.smartphone-vergleichstest.de | | |
Smartphones, Tablets, UDH-TVs,...
Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr:
Schließen