Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
![]() | o2 Mobile S Flex Stand: 14.06.2023 |
---|---|
Daten und Fakten | |
Netzanbieter: | ![]() |
Surf-Volumen: | 4 GB (300,0 MBit/s) |
Telefonieren: | Flat |
SMS: | Flat |
Laufzeit: | 1 Monat |
Kosten | |
Einmalig: | 39,99 € |
Monatlich: | 22,99 € |
Effektivpreis*: | 24,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. | |
Zur Anbieterseite |
o2 Mobile S Flex | |
---|---|
1. Monat | 62.98 |
2. Monat | 85.97 |
3. Monat | 108.96 |
4. Monat | 131.95 |
5. Monat | 154.94 |
6. Monat | 177.93 |
7. Monat | 200.92 |
8. Monat | 223.91 |
9. Monat | 246.9 |
10. Monat | 269.89 |
11. Monat | 292.88 |
12. Monat | 315.87 |
13. Monat | 338.86 |
14. Monat | 361.85 |
15. Monat | 384.84 |
16. Monat | 407.83 |
17. Monat | 430.82 |
18. Monat | 453.81 |
19. Monat | 476.8 |
20. Monat | 499.79 |
21. Monat | 522.78 |
22. Monat | 545.77 |
23. Monat | 568.76 |
24. Monat | 591.75 |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
© 2025 www.smartphone-vergleichstest.de | | |
Smartphones, Tablets, UDH-TVs,...
Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr:
Schließen