Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
![]() | o2 Mobile S Stand: 14.06.2023 |
---|---|
Daten und Fakten | |
Netzanbieter: | ![]() |
Surf-Volumen: | 4 GB (300,0 MBit/s) |
Telefonieren: | Flat |
SMS: | Flat |
Laufzeit: | 24 Monate |
Kosten | |
Einmalig: | 0 € |
Monatlich: | 22,99 € |
Effektivpreis*: | 22,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. | |
Zur Anbieterseite |
o2 Mobile S | |
---|---|
1. Monat | 22.99 |
2. Monat | 45.98 |
3. Monat | 68.97 |
4. Monat | 91.96 |
5. Monat | 114.95 |
6. Monat | 137.94 |
7. Monat | 160.93 |
8. Monat | 183.92 |
9. Monat | 206.91 |
10. Monat | 229.9 |
11. Monat | 252.89 |
12. Monat | 275.88 |
13. Monat | 298.87 |
14. Monat | 321.86 |
15. Monat | 344.85 |
16. Monat | 367.84 |
17. Monat | 390.83 |
18. Monat | 413.82 |
19. Monat | 436.81 |
20. Monat | 459.8 |
21. Monat | 482.79 |
22. Monat | 505.78 |
23. Monat | 528.77 |
24. Monat | 551.76 |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
© 2025 www.smartphone-vergleichstest.de | | |
Smartphones, Tablets, UDH-TVs,...
Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr:
Schließen