Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
![]() | o2 Mobile S Boost Flex Stand: 14.06.2023 |
---|---|
Daten und Fakten | |
Netzanbieter: | ![]() |
Surf-Volumen: | 8 GB (300,0 MBit/s) |
Telefonieren: | Flat |
SMS: | Flat |
Laufzeit: | 1 Monat |
Kosten | |
Einmalig: | 39,99 € |
Monatlich: | 27,99 € |
Effektivpreis*: | 29,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. | |
Zur Anbieterseite |
o2 Mobile S Boost Flex | |
---|---|
1. Monat | 67.98 |
2. Monat | 95.97 |
3. Monat | 123.96 |
4. Monat | 151.95 |
5. Monat | 179.94 |
6. Monat | 207.93 |
7. Monat | 235.92 |
8. Monat | 263.91 |
9. Monat | 291.9 |
10. Monat | 319.89 |
11. Monat | 347.88 |
12. Monat | 375.87 |
13. Monat | 403.86 |
14. Monat | 431.85 |
15. Monat | 459.84 |
16. Monat | 487.83 |
17. Monat | 515.82 |
18. Monat | 543.81 |
19. Monat | 571.8 |
20. Monat | 599.79 |
21. Monat | 627.78 |
22. Monat | 655.77 |
23. Monat | 683.76 |
24. Monat | 711.75 |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
© 2025 www.smartphone-vergleichstest.de | | |
Smartphones, Tablets, UDH-TVs,...
Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr:
Schließen