Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
![]() | o2 Mobile M Boost Stand: 14.06.2023 |
---|---|
Daten und Fakten | |
Netzanbieter: | ![]() |
Surf-Volumen: | 50 GB (300,0 MBit/s) |
Telefonieren: | Flat |
SMS: | Flat |
Laufzeit: | 24 Monate |
Kosten | |
Einmalig: | 0 € |
Monatlich: | 37,99 € |
Effektivpreis*: | 37,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. | |
Zur Anbieterseite |
o2 Mobile M Boost | |
---|---|
1. Monat | 37.99 |
2. Monat | 75.98 |
3. Monat | 113.97 |
4. Monat | 151.96 |
5. Monat | 189.95 |
6. Monat | 227.94 |
7. Monat | 265.93 |
8. Monat | 303.92 |
9. Monat | 341.91 |
10. Monat | 379.9 |
11. Monat | 417.89 |
12. Monat | 455.88 |
13. Monat | 493.87 |
14. Monat | 531.86 |
15. Monat | 569.85 |
16. Monat | 607.84 |
17. Monat | 645.83 |
18. Monat | 683.82 |
19. Monat | 721.81 |
20. Monat | 759.8 |
21. Monat | 797.79 |
22. Monat | 835.78 |
23. Monat | 873.77 |
24. Monat | 911.76 |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
© 2025 www.smartphone-vergleichstest.de | | |
Smartphones, Tablets, UDH-TVs,...
Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr:
Schließen