Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
![]() | o2 Mobile S Boost Stand: 14.06.2023 |
---|---|
Daten und Fakten | |
Netzanbieter: | ![]() |
Surf-Volumen: | 8 GB (300,0 MBit/s) |
Telefonieren: | Flat |
SMS: | Flat |
Laufzeit: | 24 Monate |
Kosten | |
Einmalig: | 0 € |
Monatlich: | 27,99 € |
Effektivpreis*: | 27,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. | |
Zur Anbieterseite |
o2 Mobile S Boost | |
---|---|
1. Monat | 27.99 |
2. Monat | 55.98 |
3. Monat | 83.97 |
4. Monat | 111.96 |
5. Monat | 139.95 |
6. Monat | 167.94 |
7. Monat | 195.93 |
8. Monat | 223.92 |
9. Monat | 251.91 |
10. Monat | 279.9 |
11. Monat | 307.89 |
12. Monat | 335.88 |
13. Monat | 363.87 |
14. Monat | 391.86 |
15. Monat | 419.85 |
16. Monat | 447.84 |
17. Monat | 475.83 |
18. Monat | 503.82 |
19. Monat | 531.81 |
20. Monat | 559.8 |
21. Monat | 587.79 |
22. Monat | 615.78 |
23. Monat | 643.77 |
24. Monat | 671.76 |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
© 2025 www.smartphone-vergleichstest.de | | |
Smartphones, Tablets, UDH-TVs,...
Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr:
Schließen