Du willst die Unterschiede zwischen dem "Basis-Prepaid-Tarif"-Tarif von
ALDI-TALK und dem Tarif "Mobile L Boost" von
o2 wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
ALDI-TALK Basis-Prepaid-Tarif | | o2 Mobile L Boost |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
-- (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 140 GB (300,0 MBit/s) |
11 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
11 Cent | SMS | Flat |
keine | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
0 € | Monatlich | 47,99 € |
0 € | Effektivpreis* | 47,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
10 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile L Boost und ALDI-TALK Basis-Prepaid-Tarif
Der teurerer Tarif ist Mobile L Boost von
o2. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 47,99 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
ALDI-TALK Basis-Prepaid-Tarif-Tarif 9,99 € und beim Tarif
o2 Mobile L Boost sind es dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 47,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK Basis-Prepaid-Tarif | o2 Mobile L Boost |
1. Monat | 26.49 | 47.99 |
---|
2. Monat | 42.99 | 95.98 |
---|
3. Monat | 59.49 | 143.97 |
---|
4. Monat | 75.99 | 191.96 |
---|
5. Monat | 92.49 | 239.95 |
---|
6. Monat | 108.99 | 287.94 |
---|
7. Monat | 125.49 | 335.93 |
---|
8. Monat | 141.99 | 383.92 |
---|
9. Monat | 158.49 | 431.91 |
---|
10. Monat | 174.99 | 479.9 |
---|
11. Monat | 191.49 | 527.89 |
---|
12. Monat | 207.99 | 575.88 |
---|
13. Monat | 224.49 | 623.87 |
---|
14. Monat | 240.99 | 671.86 |
---|
15. Monat | 257.49 | 719.85 |
---|
16. Monat | 273.99 | 767.84 |
---|
17. Monat | 290.49 | 815.83 |
---|
18. Monat | 306.99 | 863.82 |
---|
19. Monat | 323.49 | 911.81 |
---|
20. Monat | 339.99 | 959.8 |
---|
21. Monat | 356.49 | 1007.79 |
---|
22. Monat | 372.99 | 1055.78 |
---|
23. Monat | 389.49 | 1103.77 |
---|
24. Monat | 405.99 | 1151.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Basis-Prepaid-Tarif von
ALDI-TALK -- (25,0 MBit/s) nutzen. Bei dem Tarif Mobile L Boost von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 140 GB (300,0 MBit/s).
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "Basis-Prepaid-Tarif" von
ALDI-TALK 11 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 11 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag Mobile L Boost von
o2 extra, und zwar Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.