Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "Starter-Set mit Daten-Paket M" von
ALDI-TALK und dem Tarif "Allnet L" von
Blau? Alle relevanten Unterschiede findest du in diesem Vergleich?
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | | Blau Allnet L |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (50,0 MBit/s) |
11 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
11 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 5,99 € |
10,82 € | Effektivpreis* | 5,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Blau Allnet L und ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet L" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 4,83 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M-Tarif mit 10 € an, die Bereitstellung des Tarifs
Blau Allnet L kostet dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Monatlich unterscheiden sich diese beiden Tarife um 4 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | Blau Allnet L |
1. Monat | 36.49 | 5.99 |
---|
2. Monat | 62.98 | 11.98 |
---|
3. Monat | 89.47 | 17.97 |
---|
4. Monat | 115.96 | 23.96 |
---|
5. Monat | 142.45 | 29.95 |
---|
6. Monat | 168.94 | 35.94 |
---|
7. Monat | 195.43 | 41.93 |
---|
8. Monat | 221.92 | 47.92 |
---|
9. Monat | 248.41 | 53.91 |
---|
10. Monat | 274.9 | 59.9 |
---|
11. Monat | 301.39 | 65.89 |
---|
12. Monat | 327.88 | 71.88 |
---|
13. Monat | 354.37 | 77.87 |
---|
14. Monat | 380.86 | 83.86 |
---|
15. Monat | 407.35 | 89.85 |
---|
16. Monat | 433.84 | 95.84 |
---|
17. Monat | 460.33 | 101.83 |
---|
18. Monat | 486.82 | 107.82 |
---|
19. Monat | 513.31 | 113.81 |
---|
20. Monat | 539.8 | 119.8 |
---|
21. Monat | 566.29 | 125.79 |
---|
22. Monat | 592.78 | 131.78 |
---|
23. Monat | 619.27 | 137.77 |
---|
24. Monat | 645.76 | 143.76 |
Beim "Starter-Set mit Daten-Paket M"-Tarif von
ALDI-TALK hat man ein Surfvolumen von 5 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung. Surfen kann man beim Allnet L von
Blau mit 5 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "Starter-Set mit Daten-Paket M" von
ALDI-TALK nicht inklusive. Kostenpunkt: 11 Cent/Min. Jede verschickt SMS kostet 11 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet L-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.