Du willst die Unterschiede zwischen dem "Starter-Set mit Daten-Paket M"-Tarif von
ALDI-TALK und dem Tarif "Allnet Max" von
Blau wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | | Blau Allnet Max |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (50,0 MBit/s) |
11 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
11 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 11,99 € |
10,82 € | Effektivpreis* | 11,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Blau Allnet Max und ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Starter-Set mit Daten-Paket M" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 1,17 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M-Tarif mit 10 € an, die Bereitstellung des Tarifs
Blau Allnet Max kostet dagegen nur 0 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Preislich liegen beide Verträge 2 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | Blau Allnet Max |
1. Monat | 36.49 | 11.99 |
---|
2. Monat | 62.98 | 23.98 |
---|
3. Monat | 89.47 | 35.97 |
---|
4. Monat | 115.96 | 47.96 |
---|
5. Monat | 142.45 | 59.95 |
---|
6. Monat | 168.94 | 71.94 |
---|
7. Monat | 195.43 | 83.93 |
---|
8. Monat | 221.92 | 95.92 |
---|
9. Monat | 248.41 | 107.91 |
---|
10. Monat | 274.9 | 119.9 |
---|
11. Monat | 301.39 | 131.89 |
---|
12. Monat | 327.88 | 143.88 |
---|
13. Monat | 354.37 | 155.87 |
---|
14. Monat | 380.86 | 167.86 |
---|
15. Monat | 407.35 | 179.85 |
---|
16. Monat | 433.84 | 191.84 |
---|
17. Monat | 460.33 | 203.83 |
---|
18. Monat | 486.82 | 215.82 |
---|
19. Monat | 513.31 | 227.81 |
---|
20. Monat | 539.8 | 239.8 |
---|
21. Monat | 566.29 | 251.79 |
---|
22. Monat | 592.78 | 263.78 |
---|
23. Monat | 619.27 | 275.77 |
---|
24. Monat | 645.76 | 287.76 |
Beim "Starter-Set mit Daten-Paket M"-Tarif von
ALDI-TALK hat man ein Surfvolumen von 5 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung. Surfen kann man beim Allnet Max von
Blau mit 20 GB (50,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Starter-Set mit Daten-Paket M-Tarif von
ALDI-TALK 11 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). 11 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Max-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.