Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Starter-Set mit Daten-Paket M" von
ALDI-TALK und "Allnet Plus" von
Blau entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | | Blau Allnet Plus |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
11 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
11 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 9,99 € |
10,82 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Blau Allnet Plus und ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M
Mit dem "Allnet Plus"-Tarif kommt man günstiger weg. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 0,83 € (auf 24 Monate gesehen).
Die einmaligen Kosten fallen beim
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M-Tarif mit 10 € an, die Bereitstellung des Tarifs
Blau Allnet Plus kostet dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 10 €. Monatlich zahlt man bei beiden Tarifen den gleichen Preis.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | Blau Allnet Plus |
1. Monat | 36.49 | 9.99 |
---|
2. Monat | 62.98 | 19.98 |
---|
3. Monat | 89.47 | 29.97 |
---|
4. Monat | 115.96 | 39.96 |
---|
5. Monat | 142.45 | 49.95 |
---|
6. Monat | 168.94 | 59.94 |
---|
7. Monat | 195.43 | 69.93 |
---|
8. Monat | 221.92 | 79.92 |
---|
9. Monat | 248.41 | 89.91 |
---|
10. Monat | 274.9 | 99.9 |
---|
11. Monat | 301.39 | 109.89 |
---|
12. Monat | 327.88 | 119.88 |
---|
13. Monat | 354.37 | 129.87 |
---|
14. Monat | 380.86 | 139.86 |
---|
15. Monat | 407.35 | 149.85 |
---|
16. Monat | 433.84 | 159.84 |
---|
17. Monat | 460.33 | 169.83 |
---|
18. Monat | 486.82 | 179.82 |
---|
19. Monat | 513.31 | 189.81 |
---|
20. Monat | 539.8 | 199.8 |
---|
21. Monat | 566.29 | 209.79 |
---|
22. Monat | 592.78 | 219.78 |
---|
23. Monat | 619.27 | 229.77 |
---|
24. Monat | 645.76 | 239.76 |
In dem Tarif Starter-Set mit Daten-Paket M von
ALDI-TALK sind 5 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Surfen kann man beim Allnet Plus von
Blau mit 15 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif Starter-Set mit Daten-Paket M von
ALDI-TALK 11 Cent/Min. SMS kosten dabei 11 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Plus-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.