Du willst die Unterschiede zwischen dem "Starter-Set mit Daten-Paket M"-Tarif von
ALDI-TALK und dem Tarif "Allnet XL" von
Blau wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | | Blau Allnet XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
11 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
11 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 7,99 € |
10,82 € | Effektivpreis* | 7,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Blau Allnet XL und ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M
Der kostengünstigerte Tarif ist Allnet XL von
Blau. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 2,83 €.
Erstkosten fallen beim
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M-Tarif mit 10 € an. Der Vertrag
Blau Allnet XL kostet zum Start dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 10 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | Blau Allnet XL |
1. Monat | 36.49 | 7.99 |
---|
2. Monat | 62.98 | 15.98 |
---|
3. Monat | 89.47 | 23.97 |
---|
4. Monat | 115.96 | 31.96 |
---|
5. Monat | 142.45 | 39.95 |
---|
6. Monat | 168.94 | 47.94 |
---|
7. Monat | 195.43 | 55.93 |
---|
8. Monat | 221.92 | 63.92 |
---|
9. Monat | 248.41 | 71.91 |
---|
10. Monat | 274.9 | 79.9 |
---|
11. Monat | 301.39 | 87.89 |
---|
12. Monat | 327.88 | 95.88 |
---|
13. Monat | 354.37 | 103.87 |
---|
14. Monat | 380.86 | 111.86 |
---|
15. Monat | 407.35 | 119.85 |
---|
16. Monat | 433.84 | 127.84 |
---|
17. Monat | 460.33 | 135.83 |
---|
18. Monat | 486.82 | 143.82 |
---|
19. Monat | 513.31 | 151.81 |
---|
20. Monat | 539.8 | 159.8 |
---|
21. Monat | 566.29 | 167.79 |
---|
22. Monat | 592.78 | 175.78 |
---|
23. Monat | 619.27 | 183.77 |
---|
24. Monat | 645.76 | 191.76 |
Bei dem Vertrag "Starter-Set mit Daten-Paket M" von
ALDI-TALK steht einem ein 5 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Surfen kann man beim Allnet XL von
Blau mit 10 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif Starter-Set mit Daten-Paket M von
ALDI-TALK 11 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 11 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet XL-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.