Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "Starter-Set mit Daten-Paket M" von
ALDI-TALK und "Mobile L Boost" von
o2? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | | o2 Mobile L Boost |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 140 GB (300,0 MBit/s) |
11 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
11 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 47,99 € |
10,82 € | Effektivpreis* | 47,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile L Boost und ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M
Der teurerer Tarif ist Mobile L Boost von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 37,17 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M-Tarif mit 10 € an. Der Tarif
o2 Mobile L Boost kostet einmalig dagegen nur 0 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 10 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 38 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | o2 Mobile L Boost |
1. Monat | 36.49 | 47.99 |
---|
2. Monat | 62.98 | 95.98 |
---|
3. Monat | 89.47 | 143.97 |
---|
4. Monat | 115.96 | 191.96 |
---|
5. Monat | 142.45 | 239.95 |
---|
6. Monat | 168.94 | 287.94 |
---|
7. Monat | 195.43 | 335.93 |
---|
8. Monat | 221.92 | 383.92 |
---|
9. Monat | 248.41 | 431.91 |
---|
10. Monat | 274.9 | 479.9 |
---|
11. Monat | 301.39 | 527.89 |
---|
12. Monat | 327.88 | 575.88 |
---|
13. Monat | 354.37 | 623.87 |
---|
14. Monat | 380.86 | 671.86 |
---|
15. Monat | 407.35 | 719.85 |
---|
16. Monat | 433.84 | 767.84 |
---|
17. Monat | 460.33 | 815.83 |
---|
18. Monat | 486.82 | 863.82 |
---|
19. Monat | 513.31 | 911.81 |
---|
20. Monat | 539.8 | 959.8 |
---|
21. Monat | 566.29 | 1007.79 |
---|
22. Monat | 592.78 | 1055.78 |
---|
23. Monat | 619.27 | 1103.77 |
---|
24. Monat | 645.76 | 1151.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Starter-Set mit Daten-Paket M von
ALDI-TALK 5 GB (25,0 MBit/s) nutzen. Surfen kann man beim Mobile L Boost von
o2 mit 140 GB (300,0 MBit/s).
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "Starter-Set mit Daten-Paket M" von
ALDI-TALK 11 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 11 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile L Boost-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.