Du willst die Unterschiede zwischen dem "Starter-Set mit Daten-Paket M"-Tarif von
ALDI-TALK und dem Tarif "Mobile M" von
o2 wissen? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | | o2 Mobile M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (300,0 MBit/s) |
11 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
11 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 32,99 € |
10,82 € | Effektivpreis* | 32,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M und ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile M von
o2. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 22,17 € (auf 24 Monate gesehen).
Die einmaligen Kosten fallen beim
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M-Tarif mit 10 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile M kostet dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 23 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | o2 Mobile M |
1. Monat | 36.49 | 32.99 |
---|
2. Monat | 62.98 | 65.98 |
---|
3. Monat | 89.47 | 98.97 |
---|
4. Monat | 115.96 | 131.96 |
---|
5. Monat | 142.45 | 164.95 |
---|
6. Monat | 168.94 | 197.94 |
---|
7. Monat | 195.43 | 230.93 |
---|
8. Monat | 221.92 | 263.92 |
---|
9. Monat | 248.41 | 296.91 |
---|
10. Monat | 274.9 | 329.9 |
---|
11. Monat | 301.39 | 362.89 |
---|
12. Monat | 327.88 | 395.88 |
---|
13. Monat | 354.37 | 428.87 |
---|
14. Monat | 380.86 | 461.86 |
---|
15. Monat | 407.35 | 494.85 |
---|
16. Monat | 433.84 | 527.84 |
---|
17. Monat | 460.33 | 560.83 |
---|
18. Monat | 486.82 | 593.82 |
---|
19. Monat | 513.31 | 626.81 |
---|
20. Monat | 539.8 | 659.8 |
---|
21. Monat | 566.29 | 692.79 |
---|
22. Monat | 592.78 | 725.78 |
---|
23. Monat | 619.27 | 758.77 |
---|
24. Monat | 645.76 | 791.76 |
In dem Tarif Starter-Set mit Daten-Paket M von
ALDI-TALK sind 5 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Surfen kann man beim Mobile M von
o2 mit 25 GB (300,0 MBit/s).
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "Starter-Set mit Daten-Paket M" von
ALDI-TALK nicht inklusive. Kostenpunkt: 11 Cent/Min. SMS kosten dabei 11 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile M-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.