Du willst die Unterschiede zwischen dem "Starter-Set mit Daten-Paket M"-Tarif von
ALDI-TALK und dem Tarif "Mobile S" von
o2 wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | | o2 Mobile S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (300,0 MBit/s) |
11 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
11 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 22,99 € |
10,82 € | Effektivpreis* | 22,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S und ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M
Der teurerer Tarif ist Mobile S von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 12,17 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Anschlußkosten (einmalig) fallen beim
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M-Tarif mit 10 € an. Beim
o2 Mobile S-Tarif zahl man dagegen nur 0 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 10 €. Preislich liegen beide Verträge 13 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | o2 Mobile S |
1. Monat | 36.49 | 22.99 |
---|
2. Monat | 62.98 | 45.98 |
---|
3. Monat | 89.47 | 68.97 |
---|
4. Monat | 115.96 | 91.96 |
---|
5. Monat | 142.45 | 114.95 |
---|
6. Monat | 168.94 | 137.94 |
---|
7. Monat | 195.43 | 160.93 |
---|
8. Monat | 221.92 | 183.92 |
---|
9. Monat | 248.41 | 206.91 |
---|
10. Monat | 274.9 | 229.9 |
---|
11. Monat | 301.39 | 252.89 |
---|
12. Monat | 327.88 | 275.88 |
---|
13. Monat | 354.37 | 298.87 |
---|
14. Monat | 380.86 | 321.86 |
---|
15. Monat | 407.35 | 344.85 |
---|
16. Monat | 433.84 | 367.84 |
---|
17. Monat | 460.33 | 390.83 |
---|
18. Monat | 486.82 | 413.82 |
---|
19. Monat | 513.31 | 436.81 |
---|
20. Monat | 539.8 | 459.8 |
---|
21. Monat | 566.29 | 482.79 |
---|
22. Monat | 592.78 | 505.78 |
---|
23. Monat | 619.27 | 528.77 |
---|
24. Monat | 645.76 | 551.76 |
Beim Smartphonetarif "Starter-Set mit Daten-Paket M" (
ALDI-TALK) wird ein 5 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Surfen kann man beim Mobile S von
o2 mit 4 GB (300,0 MBit/s).
Eine Telefon-Flat gibt es beim Starter-Set mit Daten-Paket M von
ALDI-TALK nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf 11 Cent/Min. 11 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile S-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.