Du brauchst einen neuen Tarif und weißt nicht, ob du dich für den Smartphone-Tarif "Starter-Set mit Daten-Paket M" von
ALDI-TALK oder den Tarif "Mobile Unlimited Max" von
o2 entscheiden sollst? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | | o2 Mobile Unlimited Max |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
11 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
11 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 62,99 € |
10,82 € | Effektivpreis* | 62,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Max und ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile Unlimited Max von
o2. Preislich gesehen liegen beide Tarife 52,17 € pro Monat auseinander.
Die einmaligen Kosten fallen beim
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M-Tarif mit 10 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile Unlimited Max kostet dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Preislich liegen beide Verträge 53 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | o2 Mobile Unlimited Max |
1. Monat | 36.49 | 62.99 |
---|
2. Monat | 62.98 | 125.98 |
---|
3. Monat | 89.47 | 188.97 |
---|
4. Monat | 115.96 | 251.96 |
---|
5. Monat | 142.45 | 314.95 |
---|
6. Monat | 168.94 | 377.94 |
---|
7. Monat | 195.43 | 440.93 |
---|
8. Monat | 221.92 | 503.92 |
---|
9. Monat | 248.41 | 566.91 |
---|
10. Monat | 274.9 | 629.9 |
---|
11. Monat | 301.39 | 692.89 |
---|
12. Monat | 327.88 | 755.88 |
---|
13. Monat | 354.37 | 818.87 |
---|
14. Monat | 380.86 | 881.86 |
---|
15. Monat | 407.35 | 944.85 |
---|
16. Monat | 433.84 | 1007.84 |
---|
17. Monat | 460.33 | 1070.83 |
---|
18. Monat | 486.82 | 1133.82 |
---|
19. Monat | 513.31 | 1196.81 |
---|
20. Monat | 539.8 | 1259.8 |
---|
21. Monat | 566.29 | 1322.79 |
---|
22. Monat | 592.78 | 1385.78 |
---|
23. Monat | 619.27 | 1448.77 |
---|
24. Monat | 645.76 | 1511.76 |
Beim "Starter-Set mit Daten-Paket M"-Tarif von
ALDI-TALK hat man ein Surfvolumen von 5 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung. Surfen kann man beim Mobile Unlimited Max von
o2 mit Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s).
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Starter-Set mit Daten-Paket M von
ALDI-TALK eher absehen. Hier kostet es 11 Cent/Min. (
Telefonica-Netz). SMS verschickt man für 11 Cent. Bei diesen Tarif ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile Unlimited Max-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.