Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Starter-Set mit Daten-Paket M" von
ALDI-TALK und "Mobile Unlimited Smart" von
o2 entscheiden? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | | o2 Mobile Unlimited Smart |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (15,0 MBit/s) |
11 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
11 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 42,99 € |
10,82 € | Effektivpreis* | 42,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Smart und ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M
Der teurerer Tarif ist Mobile Unlimited Smart von
o2. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 32,17 €.
Erstkosten fallen beim
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M-Tarif mit 10 € an. Der Vertrag
o2 Mobile Unlimited Smart kostet zum Start dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Preislich liegen beide Verträge 33 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | o2 Mobile Unlimited Smart |
1. Monat | 36.49 | 42.99 |
---|
2. Monat | 62.98 | 85.98 |
---|
3. Monat | 89.47 | 128.97 |
---|
4. Monat | 115.96 | 171.96 |
---|
5. Monat | 142.45 | 214.95 |
---|
6. Monat | 168.94 | 257.94 |
---|
7. Monat | 195.43 | 300.93 |
---|
8. Monat | 221.92 | 343.92 |
---|
9. Monat | 248.41 | 386.91 |
---|
10. Monat | 274.9 | 429.9 |
---|
11. Monat | 301.39 | 472.89 |
---|
12. Monat | 327.88 | 515.88 |
---|
13. Monat | 354.37 | 558.87 |
---|
14. Monat | 380.86 | 601.86 |
---|
15. Monat | 407.35 | 644.85 |
---|
16. Monat | 433.84 | 687.84 |
---|
17. Monat | 460.33 | 730.83 |
---|
18. Monat | 486.82 | 773.82 |
---|
19. Monat | 513.31 | 816.81 |
---|
20. Monat | 539.8 | 859.8 |
---|
21. Monat | 566.29 | 902.79 |
---|
22. Monat | 592.78 | 945.78 |
---|
23. Monat | 619.27 | 988.77 |
---|
24. Monat | 645.76 | 1031.76 |
Surfen kann man beim Starter-Set mit Daten-Paket M von
ALDI-TALK mit 5 GB (25,0 MBit/s). Surfen kann man beim Mobile Unlimited Smart von
o2 mit Unbegrenztes Datenvolumen (15,0 MBit/s).
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "Starter-Set mit Daten-Paket M" von
ALDI-TALK nicht inklusive. Kostenpunkt: 11 Cent/Min. SMS verschickt man für 11 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile Unlimited Smart-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.