Du willst die Unterschiede zwischen dem "Starter-Set mit Kombi-Paket M"-Tarif von
ALDI-TALK und dem Tarif "Allnet L" von
Blau wissen? Alle relevanten Unterschiede findest du in diesem Vergleich?
ALDI-TALK Starter-Set mit Kombi-Paket M | | Blau Allnet L |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
6 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 5,99 € |
14,07 € | Effektivpreis* | 5,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Blau Allnet L und ALDI-TALK Starter-Set mit Kombi-Paket M
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet L" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 8,08 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
ALDI-TALK Starter-Set mit Kombi-Paket M-Tarif mit 10 € an. Der Tarif
Blau Allnet L kostet einmalig dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 10 €. Preislich liegen beide Verträge 4 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK Starter-Set mit Kombi-Paket M | Blau Allnet L |
1. Monat | 19.99 | 5.99 |
---|
2. Monat | 29.98 | 11.98 |
---|
3. Monat | 39.97 | 17.97 |
---|
4. Monat | 49.96 | 23.96 |
---|
5. Monat | 59.95 | 29.95 |
---|
6. Monat | 69.94 | 35.94 |
---|
7. Monat | 79.93 | 41.93 |
---|
8. Monat | 89.92 | 47.92 |
---|
9. Monat | 99.91 | 53.91 |
---|
10. Monat | 109.9 | 59.9 |
---|
11. Monat | 119.89 | 65.89 |
---|
12. Monat | 129.88 | 71.88 |
---|
13. Monat | 139.87 | 77.87 |
---|
14. Monat | 149.86 | 83.86 |
---|
15. Monat | 159.85 | 89.85 |
---|
16. Monat | 169.84 | 95.84 |
---|
17. Monat | 179.83 | 101.83 |
---|
18. Monat | 189.82 | 107.82 |
---|
19. Monat | 199.81 | 113.81 |
---|
20. Monat | 209.8 | 119.8 |
---|
21. Monat | 219.79 | 125.79 |
---|
22. Monat | 229.78 | 131.78 |
---|
23. Monat | 239.77 | 137.77 |
---|
24. Monat | 249.76 | 143.76 |
Beim "Starter-Set mit Kombi-Paket M"-Tarif von
ALDI-TALK hat man ein Surfvolumen von 6 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Vertrag "Allnet L" von
Blau steht einem ein 5 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "Starter-Set mit Kombi-Paket M" von
ALDI-TALK nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet L" von
Blau Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.