Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Starter-Set mit Kombi-Paket M"-Tarif von
ALDI-TALK oder dem Tarif "Mobile M" von
o2? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
ALDI-TALK Starter-Set mit Kombi-Paket M | | o2 Mobile M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
6 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 32,99 € |
14,07 € | Effektivpreis* | 32,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M und ALDI-TALK Starter-Set mit Kombi-Paket M
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile M von
o2. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 18,92 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
ALDI-TALK Starter-Set mit Kombi-Paket M-Tarif mit 10 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile M kostet dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 10 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 23 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK Starter-Set mit Kombi-Paket M | o2 Mobile M |
1. Monat | 19.99 | 32.99 |
---|
2. Monat | 29.98 | 65.98 |
---|
3. Monat | 39.97 | 98.97 |
---|
4. Monat | 49.96 | 131.96 |
---|
5. Monat | 59.95 | 164.95 |
---|
6. Monat | 69.94 | 197.94 |
---|
7. Monat | 79.93 | 230.93 |
---|
8. Monat | 89.92 | 263.92 |
---|
9. Monat | 99.91 | 296.91 |
---|
10. Monat | 109.9 | 329.9 |
---|
11. Monat | 119.89 | 362.89 |
---|
12. Monat | 129.88 | 395.88 |
---|
13. Monat | 139.87 | 428.87 |
---|
14. Monat | 149.86 | 461.86 |
---|
15. Monat | 159.85 | 494.85 |
---|
16. Monat | 169.84 | 527.84 |
---|
17. Monat | 179.83 | 560.83 |
---|
18. Monat | 189.82 | 593.82 |
---|
19. Monat | 199.81 | 626.81 |
---|
20. Monat | 209.8 | 659.8 |
---|
21. Monat | 219.79 | 692.79 |
---|
22. Monat | 229.78 | 725.78 |
---|
23. Monat | 239.77 | 758.77 |
---|
24. Monat | 249.76 | 791.76 |
In dem Tarif Starter-Set mit Kombi-Paket M von
ALDI-TALK sind 6 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Bei dem Vertrag "Mobile M" von
o2 steht einem ein 25 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "Starter-Set mit Kombi-Paket M" von
ALDI-TALK nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile M" von
o2 Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.