Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Starter-Set mit Kombi-Paket M"-Tarif von
ALDI-TALK oder dem Tarif "Mobile S" von
o2? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
ALDI-TALK Starter-Set mit Kombi-Paket M | | o2 Mobile S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
6 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 22,99 € |
14,07 € | Effektivpreis* | 22,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S und ALDI-TALK Starter-Set mit Kombi-Paket M
Der teurerer Tarif ist Mobile S von
o2. Preislich gesehen liegen beide Tarife 8,92 € pro Monat auseinander.
Anschlußkosten (einmalig) fallen beim
ALDI-TALK Starter-Set mit Kombi-Paket M-Tarif mit 10 € an. Beim
o2 Mobile S-Tarif zahl man dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 10 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 13 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK Starter-Set mit Kombi-Paket M | o2 Mobile S |
1. Monat | 19.99 | 22.99 |
---|
2. Monat | 29.98 | 45.98 |
---|
3. Monat | 39.97 | 68.97 |
---|
4. Monat | 49.96 | 91.96 |
---|
5. Monat | 59.95 | 114.95 |
---|
6. Monat | 69.94 | 137.94 |
---|
7. Monat | 79.93 | 160.93 |
---|
8. Monat | 89.92 | 183.92 |
---|
9. Monat | 99.91 | 206.91 |
---|
10. Monat | 109.9 | 229.9 |
---|
11. Monat | 119.89 | 252.89 |
---|
12. Monat | 129.88 | 275.88 |
---|
13. Monat | 139.87 | 298.87 |
---|
14. Monat | 149.86 | 321.86 |
---|
15. Monat | 159.85 | 344.85 |
---|
16. Monat | 169.84 | 367.84 |
---|
17. Monat | 179.83 | 390.83 |
---|
18. Monat | 189.82 | 413.82 |
---|
19. Monat | 199.81 | 436.81 |
---|
20. Monat | 209.8 | 459.8 |
---|
21. Monat | 219.79 | 482.79 |
---|
22. Monat | 229.78 | 505.78 |
---|
23. Monat | 239.77 | 528.77 |
---|
24. Monat | 249.76 | 551.76 |
Beim Smartphonetarif "Starter-Set mit Kombi-Paket M" (
ALDI-TALK) wird ein 6 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Bei dem Vertrag "Mobile S" von
o2 steht einem ein 4 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Eine Telefon-Flat gibt es beim Starter-Set mit Kombi-Paket M von
ALDI-TALK nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile S" von
o2 Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.