Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "Starter-Set mit Kombi-Paket S" von
ALDI-TALK und "Mobile Unlimited Max" von
o2? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
ALDI-TALK Starter-Set mit Kombi-Paket S | | o2 Mobile Unlimited Max |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
3 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 62,99 € |
8,66 € | Effektivpreis* | 62,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Max und ALDI-TALK Starter-Set mit Kombi-Paket S
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Starter-Set mit Kombi-Paket S von
ALDI-TALK. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 54,33 €.
Erstkosten fallen beim
ALDI-TALK Starter-Set mit Kombi-Paket S-Tarif mit 10 € an. Der Tarif
o2 Mobile Unlimited Max kostet einmalig dagegen nur 0 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 53 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK Starter-Set mit Kombi-Paket S | o2 Mobile Unlimited Max |
1. Monat | 19.99 | 62.99 |
---|
2. Monat | 29.98 | 125.98 |
---|
3. Monat | 39.97 | 188.97 |
---|
4. Monat | 49.96 | 251.96 |
---|
5. Monat | 59.95 | 314.95 |
---|
6. Monat | 69.94 | 377.94 |
---|
7. Monat | 79.93 | 440.93 |
---|
8. Monat | 89.92 | 503.92 |
---|
9. Monat | 99.91 | 566.91 |
---|
10. Monat | 109.9 | 629.9 |
---|
11. Monat | 119.89 | 692.89 |
---|
12. Monat | 129.88 | 755.88 |
---|
13. Monat | 139.87 | 818.87 |
---|
14. Monat | 149.86 | 881.86 |
---|
15. Monat | 159.85 | 944.85 |
---|
16. Monat | 169.84 | 1007.84 |
---|
17. Monat | 179.83 | 1070.83 |
---|
18. Monat | 189.82 | 1133.82 |
---|
19. Monat | 199.81 | 1196.81 |
---|
20. Monat | 209.8 | 1259.8 |
---|
21. Monat | 219.79 | 1322.79 |
---|
22. Monat | 229.78 | 1385.78 |
---|
23. Monat | 239.77 | 1448.77 |
---|
24. Monat | 249.76 | 1511.76 |
Beim "Starter-Set mit Kombi-Paket S"-Tarif von
ALDI-TALK hat man ein Surfvolumen von 3 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Vertrag "Mobile Unlimited Max" von
o2 steht einem ein Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Starter-Set mit Kombi-Paket S von
ALDI-TALK eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
"Mobile Unlimited Max" von
o2: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.