Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Starter-Set mit Musik-Paket L" von
ALDI-TALK oder dem Tarif "Allnet Plus" von
Blau wissen? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
ALDI-TALK Starter-Set mit Musik-Paket L | | Blau Allnet Plus |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 9,99 € |
16,24 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Blau Allnet Plus und ALDI-TALK Starter-Set mit Musik-Paket L
Der tarif "Starter-Set mit Musik-Paket L"- (
ALDI-TALK) ist teurer als der Tarif Allnet Plus von
Blau. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 6,25 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalig fallen beim Vertrag
ALDI-TALK Starter-Set mit Musik-Paket L 10 € an. Bei dem Tarif
Blau Allnet Plus sind es dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 10 €. Die beiden Tarife kosten monatlich genau das gleiche (16,24 €).
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK Starter-Set mit Musik-Paket L | Blau Allnet Plus |
1. Monat | 19.99 | 9.99 |
---|
2. Monat | 29.98 | 19.98 |
---|
3. Monat | 39.97 | 29.97 |
---|
4. Monat | 49.96 | 39.96 |
---|
5. Monat | 59.95 | 49.95 |
---|
6. Monat | 69.94 | 59.94 |
---|
7. Monat | 79.93 | 69.93 |
---|
8. Monat | 89.92 | 79.92 |
---|
9. Monat | 99.91 | 89.91 |
---|
10. Monat | 109.9 | 99.9 |
---|
11. Monat | 119.89 | 109.89 |
---|
12. Monat | 129.88 | 119.88 |
---|
13. Monat | 139.87 | 129.87 |
---|
14. Monat | 149.86 | 139.86 |
---|
15. Monat | 159.85 | 149.85 |
---|
16. Monat | 169.84 | 159.84 |
---|
17. Monat | 179.83 | 169.83 |
---|
18. Monat | 189.82 | 179.82 |
---|
19. Monat | 199.81 | 189.81 |
---|
20. Monat | 209.8 | 199.8 |
---|
21. Monat | 219.79 | 209.79 |
---|
22. Monat | 229.78 | 219.78 |
---|
23. Monat | 239.77 | 229.77 |
---|
24. Monat | 249.76 | 239.76 |
In dem Tarif Starter-Set mit Musik-Paket L von
ALDI-TALK sind 5 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Bei dem Tarif Allnet Plus von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif Starter-Set mit Musik-Paket L von
ALDI-TALK Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Plus von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.