Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Starter-Set mit Musik-Paket L"-Tarif von
ALDI-TALK oder dem Tarif "Allnet XL" von
Blau? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
ALDI-TALK Starter-Set mit Musik-Paket L | | Blau Allnet XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 7,99 € |
16,24 € | Effektivpreis* | 7,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Blau Allnet XL und ALDI-TALK Starter-Set mit Musik-Paket L
Mehr zahlt man beim Tarif Starter-Set mit Musik-Paket L von
ALDI-TALK. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 8,25 € pro Monat.
Die einmaligen Kosten fallen beim
ALDI-TALK Starter-Set mit Musik-Paket L-Tarif mit 10 € an, die Bereitstellung des Tarifs
Blau Allnet XL kostet dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 10 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK Starter-Set mit Musik-Paket L | Blau Allnet XL |
1. Monat | 19.99 | 7.99 |
---|
2. Monat | 29.98 | 15.98 |
---|
3. Monat | 39.97 | 23.97 |
---|
4. Monat | 49.96 | 31.96 |
---|
5. Monat | 59.95 | 39.95 |
---|
6. Monat | 69.94 | 47.94 |
---|
7. Monat | 79.93 | 55.93 |
---|
8. Monat | 89.92 | 63.92 |
---|
9. Monat | 99.91 | 71.91 |
---|
10. Monat | 109.9 | 79.9 |
---|
11. Monat | 119.89 | 87.89 |
---|
12. Monat | 129.88 | 95.88 |
---|
13. Monat | 139.87 | 103.87 |
---|
14. Monat | 149.86 | 111.86 |
---|
15. Monat | 159.85 | 119.85 |
---|
16. Monat | 169.84 | 127.84 |
---|
17. Monat | 179.83 | 135.83 |
---|
18. Monat | 189.82 | 143.82 |
---|
19. Monat | 199.81 | 151.81 |
---|
20. Monat | 209.8 | 159.8 |
---|
21. Monat | 219.79 | 167.79 |
---|
22. Monat | 229.78 | 175.78 |
---|
23. Monat | 239.77 | 183.77 |
---|
24. Monat | 249.76 | 191.76 |
Bei dem Vertrag "Starter-Set mit Musik-Paket L" von
ALDI-TALK steht einem ein 5 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Bei dem Tarif Allnet XL von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif Starter-Set mit Musik-Paket L von
ALDI-TALK Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet XL von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.