Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "9 Cent Tarif (Prepaid)" von
Blau oder dem Tarif "Prepaid Allnet L" von
congstar wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | | congstar Prepaid Allnet L |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
-- (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 9 GB (25,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
keine | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 15 € |
0 € | Monatlich | 9,99 € |
0 € | Effektivpreis* | 16,04 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
10 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Prepaid Allnet L und Blau 9 Cent Tarif (Prepaid)
Mehr zahlt man beim Tarif Prepaid Allnet L von
congstar. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 16,04 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid)-Tarif mit 9,99 € an. Der Tarif
congstar Prepaid Allnet L kostet einmalig sogar 15 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 5,01 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 9,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | congstar Prepaid Allnet L |
1. Monat | 23.49 | 24.99 |
---|
2. Monat | 36.99 | 34.98 |
---|
3. Monat | 50.49 | 44.97 |
---|
4. Monat | 63.99 | 54.96 |
---|
5. Monat | 77.49 | 64.95 |
---|
6. Monat | 90.99 | 74.94 |
---|
7. Monat | 104.49 | 84.93 |
---|
8. Monat | 117.99 | 94.92 |
---|
9. Monat | 131.49 | 104.91 |
---|
10. Monat | 144.99 | 114.9 |
---|
11. Monat | 158.49 | 124.89 |
---|
12. Monat | 171.99 | 134.88 |
---|
13. Monat | 185.49 | 144.87 |
---|
14. Monat | 198.99 | 154.86 |
---|
15. Monat | 212.49 | 164.85 |
---|
16. Monat | 225.99 | 174.84 |
---|
17. Monat | 239.49 | 184.83 |
---|
18. Monat | 252.99 | 194.82 |
---|
19. Monat | 266.49 | 204.81 |
---|
20. Monat | 279.99 | 214.8 |
---|
21. Monat | 293.49 | 224.79 |
---|
22. Monat | 306.99 | 234.78 |
---|
23. Monat | 320.49 | 244.77 |
---|
24. Monat | 333.99 | 254.76 |
Im "9 Cent Tarif (Prepaid)"-Tarif von
Blau gibt es ein Surfvolumen von -- (33,0 MBit/s) dazu. Bei dem Tarif Prepaid Allnet L von
congstar gibt es ein Surfvolumen von 9 GB (25,0 MBit/s).
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif 9 Cent Tarif (Prepaid) von
Blau eher absehen. Hier kostet es 9 Cent/Min. (
o2-Netz). Für eine SMS zahlt man hier 9 Cent Bei diesen Tarif ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.
"Prepaid Allnet L" von
congstar: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telekom). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Bei diesen Tarif ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.