Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "9 Cent Tarif (Prepaid)" von
Blau und "Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
-- (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 2 GB (25,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
9 Cent | SMS | 9 Cent |
keine | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
0 € | Monatlich | 5,99 € |
0 € | Effektivpreis* | 6,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
10 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE und Blau 9 Cent Tarif (Prepaid)
Kosten sparen kann man mit dem Tarif 9 Cent Tarif (Prepaid) von
Blau. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 6,41 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) 9,99 € an. Bei dem Tarif
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE sind es ebenfalls 9,99 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 5,99 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE |
1. Monat | 23.49 | 29.48 |
---|
2. Monat | 36.99 | 48.97 |
---|
3. Monat | 50.49 | 68.46 |
---|
4. Monat | 63.99 | 87.95 |
---|
5. Monat | 77.49 | 107.44 |
---|
6. Monat | 90.99 | 126.93 |
---|
7. Monat | 104.49 | 146.42 |
---|
8. Monat | 117.99 | 165.91 |
---|
9. Monat | 131.49 | 185.4 |
---|
10. Monat | 144.99 | 204.89 |
---|
11. Monat | 158.49 | 224.38 |
---|
12. Monat | 171.99 | 243.87 |
---|
13. Monat | 185.49 | 263.36 |
---|
14. Monat | 198.99 | 282.85 |
---|
15. Monat | 212.49 | 302.34 |
---|
16. Monat | 225.99 | 321.83 |
---|
17. Monat | 239.49 | 341.32 |
---|
18. Monat | 252.99 | 360.81 |
---|
19. Monat | 266.49 | 380.3 |
---|
20. Monat | 279.99 | 399.79 |
---|
21. Monat | 293.49 | 419.28 |
---|
22. Monat | 306.99 | 438.77 |
---|
23. Monat | 320.49 | 458.26 |
---|
24. Monat | 333.99 | 477.75 |
Bei dem Tarif 9 Cent Tarif (Prepaid) von
Blau gibt es ein Surfvolumen von -- (33,0 MBit/s). Bei dem Tarif Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil gibt es ein Surfvolumen von 2 GB (25,0 MBit/s).
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "9 Cent Tarif (Prepaid)" von
Blau 9 Cent/Min. SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
"Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telekom). Die Kosten betragen 9 Cent/Min. SMS kosten pro Nachricht 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.