Du willst die Unterschiede zwischen dem "9 Cent Tarif (Prepaid)"-Tarif von
Blau und dem Tarif "Allnet-Flat Max" von
otelo wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | | otelo Allnet-Flat Max |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
-- (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
keine | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
0 € | Monatlich | 29,99 € |
0 € | Effektivpreis* | 30,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
10 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Max und Blau 9 Cent Tarif (Prepaid)
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "9 Cent Tarif (Prepaid)" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 30,41 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid)-Tarif 9,99 € und beim Tarif
otelo Allnet-Flat Max sind es ebenfalls 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 29,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | otelo Allnet-Flat Max |
1. Monat | 23.49 | 39.98 |
---|
2. Monat | 36.99 | 69.97 |
---|
3. Monat | 50.49 | 99.96 |
---|
4. Monat | 63.99 | 129.95 |
---|
5. Monat | 77.49 | 159.94 |
---|
6. Monat | 90.99 | 189.93 |
---|
7. Monat | 104.49 | 219.92 |
---|
8. Monat | 117.99 | 249.91 |
---|
9. Monat | 131.49 | 279.9 |
---|
10. Monat | 144.99 | 309.89 |
---|
11. Monat | 158.49 | 339.88 |
---|
12. Monat | 171.99 | 369.87 |
---|
13. Monat | 185.49 | 399.86 |
---|
14. Monat | 198.99 | 429.85 |
---|
15. Monat | 212.49 | 459.84 |
---|
16. Monat | 225.99 | 489.83 |
---|
17. Monat | 239.49 | 519.82 |
---|
18. Monat | 252.99 | 549.81 |
---|
19. Monat | 266.49 | 579.8 |
---|
20. Monat | 279.99 | 609.79 |
---|
21. Monat | 293.49 | 639.78 |
---|
22. Monat | 306.99 | 669.77 |
---|
23. Monat | 320.49 | 699.76 |
---|
24. Monat | 333.99 | 729.75 |
Surfen kann man beim 9 Cent Tarif (Prepaid) von
Blau mit -- (33,0 MBit/s). Bei dem Tarif Allnet-Flat Max von
otelo gibt es ein Surfvolumen von 40 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim 9 Cent Tarif (Prepaid) von
Blau extra: Und zwar 9 Cent/Min.. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.
"Allnet-Flat Max" von
otelo: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Vodafone). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.