Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "9 Cent Tarif (Prepaid)" von
Blau und "LTE All 10 GB" von
smartmobil? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | | smartmobil LTE All 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
-- (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
keine | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
0 € | Monatlich | 7,99 € |
0 € | Effektivpreis* | 7,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
10 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 10 GB und Blau 9 Cent Tarif (Prepaid)
Der kostengünstigerte Tarif ist 9 Cent Tarif (Prepaid) von
Blau. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 7,99 € pro Monat.
Einmalig fallen beim
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid)-Tarif 9,99 € an. Beim Tarif
smartmobil LTE All 10 GB sind es dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 7,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | smartmobil LTE All 10 GB |
1. Monat | 23.49 | 7.99 |
---|
2. Monat | 36.99 | 15.98 |
---|
3. Monat | 50.49 | 23.97 |
---|
4. Monat | 63.99 | 31.96 |
---|
5. Monat | 77.49 | 39.95 |
---|
6. Monat | 90.99 | 47.94 |
---|
7. Monat | 104.49 | 55.93 |
---|
8. Monat | 117.99 | 63.92 |
---|
9. Monat | 131.49 | 71.91 |
---|
10. Monat | 144.99 | 79.9 |
---|
11. Monat | 158.49 | 87.89 |
---|
12. Monat | 171.99 | 95.88 |
---|
13. Monat | 185.49 | 103.87 |
---|
14. Monat | 198.99 | 111.86 |
---|
15. Monat | 212.49 | 119.85 |
---|
16. Monat | 225.99 | 127.84 |
---|
17. Monat | 239.49 | 135.83 |
---|
18. Monat | 252.99 | 143.82 |
---|
19. Monat | 266.49 | 151.81 |
---|
20. Monat | 279.99 | 159.8 |
---|
21. Monat | 293.49 | 167.79 |
---|
22. Monat | 306.99 | 175.78 |
---|
23. Monat | 320.49 | 183.77 |
---|
24. Monat | 333.99 | 191.76 |
Bei dem Tarif 9 Cent Tarif (Prepaid) von
Blau steht einem ein Surfvolumen von -- (33,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif LTE All 10 GB von
smartmobil gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s).
Eine Telefon-Flat gibt es beim 9 Cent Tarif (Prepaid) von
Blau nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf 9 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
"LTE All 10 GB" von
smartmobil: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.